Index of /swissfungi/images/photos/mwi/thumbs

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]Porpoloma metapodium.jpg2019-07-02 09:07 14K 
[IMG]Amaurodon viridis Sporen 5575.jpg2017-11-27 18:39 28K 
[IMG]Amaurodon viridis 5575.jpg2017-11-27 18:39 20K 
[IMG]Entoloma pseudocoelestinum_Markus_Wilhelm (2).jpg2017-11-14 22:05 20K 
[IMG]Entoloma pseudocoelestinum_Markus_Wilhelm (1).jpg2017-11-14 22:05 25K 
[IMG]Entoloma pseudocoelestinum_Markus_Wilhelm (3).jpg2017-11-14 22:05 24K 
[IMG]Conocybe (Phol.) aeruginosa_Markus_Wilhelm (3).jpg2017-11-14 22:05 20K 
[IMG]Ossicaulis lignatilis_Markus_Wilhelm (2).jpg2017-11-14 22:05 20K 
[IMG]Ossicaulis lignatilis_Markus_Wilhelm (1).jpg2017-11-14 22:05 20K 
[IMG]Ossicaulis lignatilis_Markus_Wilhelm (3).jpg2017-11-14 22:05 22K 
[IMG]Lactarius serifluus_Markus_Wilhelm (2).jpg2017-11-14 22:05 24K 
[IMG]Lactarius dryadophilus_Markus_Wilhelm (1).jpg2017-11-14 22:05 24K 
[IMG]Lactarius dryadophilus_Markus_Wilhelm (5).jpg2017-11-14 22:05 24K 
[IMG]Lactarius dryadophilus_Markus_Wilhelm (3).jpg2017-11-14 22:05 21K 
[IMG]Lactarius dryadophilus_Markus_Wilhelm (4).jpg2017-11-14 22:05 20K 
[IMG]Hyphodontia spathulata_Markus_Wilhelm (3).jpg2017-11-14 22:05 21K 
[IMG]Hyphodontia spathulata_Markus_Wilhelm (5).jpg2017-11-14 22:05 22K 
[IMG]Hyphodontia spathulata_Markus_Wilhelm (1).jpg2017-11-14 22:05 21K 
[IMG]Pluteus chrysophaeus_Markus_Wilhelm (4).jpg2017-11-14 22:05 21K 
[IMG]Mycena alphitophora_Markus_Wilhelm (3).jpg2017-11-14 22:05 21K 
[IMG]Inocybe calospora_Markus_Wilhelm.jpg2017-11-14 22:05 23K 
[IMG]Pluteus chrysophaeus_Markus_Wilhelm (5).jpg2017-11-14 22:05 20K 
[IMG]Pluteus chrysophaeus_Markus_Wilhelm (2).jpg2017-11-14 22:05 23K 
[IMG]Pluteus chrysophaeus_Markus_Wilhelm (1).jpg2017-11-14 22:05 21K 
[IMG]Mycena smithiana_Markus_Wilhelm (2).jpg2017-11-14 22:05 20K 
[IMG]Mycena mucor_Markus_Wilhelm (6).jpg2017-11-14 22:05 20K 
[IMG]Mycena mucor_Markus_Wilhelm (5).jpg2017-11-14 22:05 20K 
[IMG]Mycena mucor_Markus_Wilhelm (4).jpg2017-11-14 22:05 22K 
[IMG]Mycena mucor_Markus_Wilhelm (3).jpg2017-11-14 22:05 18K 
[IMG]Mycena mucor_Markus_Wilhelm (1).jpg2017-11-14 22:05 18K 
[IMG]Psathyrella cernua_Markus_Wilhelm (1).jpg2017-11-14 22:05 22K 
[IMG]Mycena smithiana_Markus_Wilhelm (1).jpg2017-11-14 22:05 21K 
[IMG]Mycena mucor_Markus_Wilhelm (2).jpg2017-11-14 22:05 20K 
[IMG]Psathyrella cernua_Markus_Wilhelm (3).jpg2017-11-14 22:05 23K 
[IMG]Psathyrella cernua_Markus_Wilhelm (2).jpg2017-11-14 22:05 20K 
[IMG]Entoloma sordidulum_Markus_Wilhelm (9).jpg2017-11-14 22:05 19K 
[IMG]Entoloma sordidulum_Markus_Wilhelm (6).jpg2017-11-14 22:05 21K 
[IMG]Entoloma sordidulum_Markus_Wilhelm (5).jpg2017-11-14 22:05 18K 
[IMG]Entoloma sordidulum_Markus_Wilhelm (8).jpg2017-11-14 22:05 25K 
[IMG]Entoloma sordidulum_Markus_Wilhelm (7).jpg2017-11-14 22:05 22K 
[IMG]Lactarius serifluus_Markus_Wilhelm (1).jpg2017-11-14 22:05 23K 
[IMG]Ramaria flavescens_Markus_Wilhelm.jpg2017-11-14 22:05 24K 
[IMG]Inonotus cuticularis_Markus_Wilhelm (3).jpg2017-11-14 22:05 23K 
[IMG]Inonotus cuticularis_Markus_Wilhelm (7).jpg2017-11-14 22:05 23K 
[IMG]Inonotus cuticularis_Markus_Wilhelm (6).jpg2017-11-14 22:05 24K 
[IMG]Inonotus cuticularis_Markus_Wilhelm (5).jpg2017-11-14 22:05 22K 
[IMG]Inonotus cuticularis_Markus_Wilhelm (4).jpg2017-11-14 22:05 22K 
[IMG]Oxyporus latemarginatus_Markus_Wilhelm (2).jpg2017-11-14 22:05 20K 
[IMG]Oxyporus latemarginatus_Markus_Wilhelm (1).jpg2017-11-14 22:05 21K 
[IMG]Oxyporus latemarginatus_Markus_Wilhelm (3).jpg2017-11-14 22:05 21K 
[IMG]Lepiota lilacea_Markus_Wilhelm (4).jpg2017-11-14 22:05 20K 
[IMG]Lepiota lilacea_Markus_Wilhelm (2).jpg2017-11-14 22:05 21K 
[IMG]Lepiota lilacea_Markus_Wilhelm (1).jpg2017-11-14 22:05 22K 
[IMG]Lepiota lilacea_Markus_Wilhelm (3).jpg2017-11-14 22:05 22K 
[IMG]Leccinum crocipodium_Markus_Wilhelm.jpg2017-11-14 22:05 23K 
[IMG]Gymnopus quercophilus_Markus_Wilhelm (3).jpg2017-11-14 22:05 22K 
[IMG]Gymnopus quercophilus_Markus_Wilhelm (2).jpg2017-11-14 22:05 20K 
[IMG]Gymnopus quercophilus_Markus_Wilhelm (1).jpg2017-11-14 22:05 21K 
[IMG]Mycena alphitophora_Markus_Wilhelm (1).jpg2017-11-14 22:05 19K 
[IMG]Gymnopus quercophilus_Markus_Wilhelm (4).jpg2017-11-14 22:05 20K 
[IMG]Pluteus chrysophaeus_Markus_Wilhelm (3).jpg2017-11-14 22:05 22K 
[IMG]Mycena alphitophora_Markus_Wilhelm (6).jpg2017-11-14 22:05 22K 
[IMG]Conocybe (Phol.) aeruginosa_Markus_Wilhelm (2).jpg2017-11-14 22:04 19K 
[IMG]Conocybe (Phol.) aeruginosa_Markus_Wilhelm (1).jpg2017-11-14 22:04 21K 
[IMG]Mycena floridula_Markus_Wilhelm (2).jpg2017-11-14 22:04 23K 
[IMG]Mycena floridula_Markus_Wilhelm (1).jpg2017-11-14 22:04 19K 
[IMG]Ossicaulis lignatilis_Markus_Wilhelm (5).jpg2017-11-14 22:04 19K 
[IMG]Ossicaulis lignatilis_Markus_Wilhelm (4).jpg2017-11-14 22:04 17K 
[IMG]Mycena alphitophora_Markus_Wilhelm (5).jpg2017-11-14 22:04 19K 
[IMG]Mycena alphitophora_Markus_Wilhelm (4).jpg2017-11-14 22:04 19K 
[IMG]Mycena alphitophora_Markus_Wilhelm (2).jpg2017-11-14 22:04 19K 
[IMG]Lactarius dryadophilus_Markus_Wilhelm (2).jpg2017-11-14 22:04 20K 
[IMG]Inonotus cuticularis_Markus_Wilhelm (8).jpg2017-11-14 22:04 21K 
[IMG]Hyphodontia spathulata_Markus_Wilhelm (4).jpg2017-11-14 22:04 21K 
[IMG]Hyphodontia spathulata_Markus_Wilhelm (2).jpg2017-11-14 22:04 20K 
[IMG]Conocybe (Phol.) aeruginosa_Markus_Wilhelm (4).jpg2017-11-14 22:04 24K 
[IMG]Omphalotus olearius b 5548.jpg2017-10-16 13:18 22K 
[IMG]Omphalotus olearius 5548.jpg2017-10-16 13:18 21K 
[IMG]Omphalotus illudens Aa 4843.jpg2017-10-16 13:18 23K 
[IMG]Lactarius mairei det. 5555.jpg2017-10-16 13:18 20K 
[IMG]Lactarius mairei 5555.jpg2017-10-16 13:18 21K 
[IMG]Lactarius mairei 3442.jpg2017-10-16 13:18 22K 
[IMG]Mutinus elegans Studio 5499.jpg2017-10-02 07:49 17K 
[IMG]Mutinus elegans 5499.jpg2017-10-02 07:49 23K 
[IMG]Leucocoprinus cretaceus b Lam. 5467.jpg2017-10-02 07:49 20K 
[IMG]Leucocoprinus cretaceus aa 5467.jpg2017-10-02 07:49 19K 
[IMG]Leucocoprinus cretaceus 1.9. 5467.jpg2017-10-02 07:49 20K 
[IMG]Xenasma pruinosum Zystiden 5023.jpg2017-09-04 16:28 19K 
[IMG]Xenasma pruinosum Zystide2 a 5023.jpg2017-09-04 16:28 24K 
[IMG]Xenasma pruinosum Sporen 5023.jpg2017-09-04 16:28 17K 
[IMG]Xenasma pruinosum Hymenium 5023.jpg2017-09-04 16:28 20K 
[IMG]Xenasma pruinosum det. 5023.jpg2017-09-04 16:28 18K 
[IMG]Xenasma pruinosum b Hymenium 5023.jpg2017-09-04 16:28 18K 
[IMG]Xenasma pruinosum 5042.jpg2017-09-04 16:28 18K 
[IMG]Xenasma pruinosum 5023.jpg2017-09-04 16:28 19K 
[IMG]Vararia ochroleuca Sporen aa 5324.jpg2017-09-04 16:28 17K 
[IMG]Vararia ochroleuca Sporen 5324.jpg2017-09-04 16:27 15K 
[IMG]Vararia ochroleuca nah 5324.jpg2017-09-04 16:27 19K 
[IMG]Vararia ochroleuca Hyphidia 5324.jpg2017-09-04 16:27 21K 
[IMG]Vararia ochroleuca Hymenium 5324.jpg2017-09-04 16:27 19K 
[IMG]Vararia ochroleuca 5324.jpg2017-09-04 16:27 21K 
[IMG]Tyromyces Studio 5192.jpg2017-09-04 16:27 18K 
[IMG]Tyromyces kmetii 5192.jpg2017-09-04 16:27 20K 
[IMG]Typhula sclerotioides Sclerotium 5161.jpg2017-09-04 16:27 19K 
[IMG]Typhula sclerotioides nah 5161.jpg2017-09-04 16:27 16K 
[IMG]Typhula sclerotioides Hymenium 5161.jpg2017-09-04 16:27 17K 
[IMG]Typhula sclerotioides 5161.jpg2017-09-04 16:27 16K 
[IMG]Typhula micans Sporen 5166.jpg2017-09-04 16:27 19K 
[IMG]Typhula micans nah 5166.jpg2017-09-04 16:27 16K 
[IMG]Typhula micans Hymenium 5166.jpg2017-09-04 16:27 17K 
[IMG]Typhula micans 5166.jpg2017-09-04 16:27 17K 
[IMG]Typhula erythropus Stielhaare 400x 5291.jpg2017-09-04 16:27 17K 
[IMG]Typhula erythropus Sporen 5291.jpg2017-09-04 16:27 15K 
[IMG]Typhula erythropus Skler. 5291.jpg2017-09-04 16:27 16K 
[IMG]Typhula erythropus nah 5291.jpg2017-09-04 16:27 17K 
[IMG]Typhula erythropus Hymenium 5291.jpg2017-09-04 16:27 19K 
[IMG]Typhula erythropus 5291.jpg2017-09-04 16:27 18K 
[IMG]Tulasnella violea Sporen 5028.jpg2017-09-04 16:27 17K 
[IMG]Tulasnella violea nah 5028.jpg2017-09-04 16:27 18K 
[IMG]Tulasnella violea Hymenium 5028.jpg2017-09-04 16:27 20K 
[IMG]Tulasnella violea 5028.jpg2017-09-04 16:27 18K 
[IMG]Trechispora microspora Sporen 5153.jpg2017-09-04 16:27 21K 
[IMG]Trechispora microspora nah 5153.jpg2017-09-04 16:27 17K 
[IMG]Trechispora microspora Hymenium 5153.jpg2017-09-04 16:27 18K 
[IMG]Trechispora microspora 5153.jpg2017-09-04 16:27 19K 
[IMG]Trametes pubescens Studio 5117.jpg2017-09-04 16:27 19K 
[IMG]Trametes pubescens Sporen 5117.jpg2017-09-04 16:27 16K 
[IMG]Trametes pubescens det. 5117.jpg2017-09-04 16:27 19K 
[IMG]Trametes pubescens 5117.jpg2017-09-04 16:27 22K 
[IMG]Trametes ochracea Sporen 5041.jpg2017-09-04 16:27 16K 
[IMG]Trametes gibbosa Sporen 5113.jpg2017-09-04 16:27 16K 
[IMG]Stigmatolemma conspersum Sporen 5312.jpg2017-09-04 16:27 19K 
[IMG]Stigmatolemma conspersum Randhaare 5312.jpg2017-09-04 16:27 20K 
[IMG]Stigmatolemma conspersum nah 5312.jpg2017-09-04 16:27 21K 
[IMG]Stigmatolemma conspersum Hymenium 5312.jpg2017-09-04 16:27 18K 
[IMG]Stigmatolemma conspersum 5312.jpg2017-09-04 16:27 19K 
[IMG]Stereum gausapatum Sporen 5360.jpg2017-09-04 16:27 16K 
[IMG]Steccherinum fimbriatum Zystiden 5087.jpg2017-09-04 16:27 20K 
[IMG]Steccherinum fimbriatum Trama 5087.jpg2017-09-04 16:27 21K 
[IMG]Steccherinum fimbriatum Sporen 5087.jpg2017-09-04 16:27 17K 
[IMG]Steccherinum fimbriatum Hymenium 5087.jpg2017-09-04 16:27 19K 
[IMG]Steccherinum fimbriatum det. 5087.jpg2017-09-04 16:27 20K 
[IMG]Steccherinum fimbriatum 5087.jpg2017-09-04 16:27 20K 
[IMG]Sistotrema subtrigonospora Sporen 5220.jpg2017-09-04 16:27 18K 
[IMG]Sistotrema subtrigonospora nah 5220.jpg2017-09-04 16:27 19K 
[IMG]Sistotrema subtrigonospora 5220.jpg2017-09-04 16:27 18K 
[IMG]Sistotrema subtrigonospermum Sporen 5323.jpg2017-09-04 16:27 17K 
[IMG]Sistotrema oblongisporum St. 5007.jpg2017-09-04 16:27 21K 
[IMG]Sistotrema oblongisporum Sporen 5007.jpg2017-09-04 16:27 16K 
[IMG]Sistotrema oblongisporum nah 5007.jpg2017-09-04 16:27 22K 
[IMG]Sistotrema oblongisporum 5007.jpg2017-09-04 16:27 21K 
[IMG]Sistotrema brinkmannii Sporen 5004.jpg2017-09-04 16:27 16K 
[IMG]Sistotrema brinkmannii nah 5004.jpg2017-09-04 16:27 20K 
[IMG]Sistotrema brinkmannii Hymenium 5004.jpg2017-09-04 16:26 19K 
[IMG]Scytinostroma portentosum Sporen 5231.jpg2017-09-04 16:26 19K 
[IMG]Scytinostroma portentosum Dichohyph. 5112.jpg2017-09-04 16:26 21K 
[IMG]Scopuloides rimosa Standort 5037.jpg2017-09-04 16:26 22K 
[IMG]Scopuloides leprosa Standort b 5111.jpg2017-09-04 16:26 22K 
[IMG]Scopuloides leprosa Sporen 5093.jpg2017-09-04 16:26 16K 
[IMG]Scopuloides leprosa Leptoz. 5111.jpg2017-09-04 16:26 20K 
[IMG]Schizopora flavipora Sporen 5098.jpg2017-09-04 16:26 16K 
[IMG]Saccoblastia farinacea Sporen 5170.jpg2017-09-04 16:26 19K 
[IMG]Saccoblastia farinacea nah 5170.jpg2017-09-04 16:26 19K 
[IMG]Saccoblastia farinacea Hymenium 5170.jpg2017-09-04 16:26 26K 
[IMG]Saccoblastia farinacea det. 5170.jpg2017-09-04 16:26 19K 
[IMG]Saccoblastia farinacea Basidie b 5170.jpg2017-09-04 16:26 18K 
[IMG]Saccoblastia farinacea 5170.jpg2017-09-04 16:26 18K 
[IMG]Rimbachia arachnoidea Trama 5348.jpg2017-09-04 16:26 20K 
[IMG]Rimbachia arachnoidea Sporen 5348.jpg2017-09-04 16:26 16K 
[IMG]Rimbachia arachnoidea Obers. 5348.jpg2017-09-04 16:26 15K 
[IMG]Rimbachia arachnoidea Hymenium 5348.jpg2017-09-04 16:26 24K 
[IMG]Rimbachia arachnoidea Hymenium 5311.jpg2017-09-04 16:26 19K 
[IMG]Rimbachia arachnoidea 5356.jpg2017-09-04 16:26 20K 
[IMG]Rimbachia arachnoidea 5311.jpg2017-09-04 16:26 23K 
[IMG]Rigidoporus undatus Trama 5337.jpg2017-09-04 16:26 19K 
[IMG]Rigidoporus undatus Sporen 5337.jpg2017-09-04 16:26 19K 
[IMG]Rigidoporus undatus Poren 5337.jpg2017-09-04 16:26 17K 
[IMG]Rigidoporus undatus nah 5337.jpg2017-09-04 16:26 20K 
[IMG]Rigidoporus undatus Hymenium 5337.jpg2017-09-04 16:26 17K 
[IMG]Rigidoporus undatus 5337.jpg2017-09-04 16:26 19K 
[IMG]Ramaria schildii Studio 5119.jpg2017-09-04 16:26 17K 
[IMG]Ramaria schildii Sporen 5119.jpg2017-09-04 16:26 18K 
[IMG]Ramaria schildii Hymenium 5119.jpg2017-09-04 16:26 19K 
[IMG]Ramaria schildii det. 5119.jpg2017-09-04 16:26 19K 
[IMG]Ramaria schildii 51332.jpg2017-09-04 16:26 21K 
[IMG]Ramaria schildii 5119.jpg2017-09-04 16:26 22K 
[IMG]Ramaria abietina un. Schuppenwurz.jpg2017-09-04 16:26 17K 
[IMG]Ramaria abietina Studio 5128.jpg2017-09-04 16:26 20K 
[IMG]Ramaria abietina Sporen 5128.jpg2017-09-04 16:26 18K 
[IMG]Ramaria abietina 5128.jpg2017-09-04 16:26 23K 
[IMG]Polyporus mori Sporen 5206.jpg2017-09-04 16:26 18K 
[IMG]Polyporus ciliatus Sporen 5107.jpg2017-09-04 16:26 17K 
[IMG]Phleogena faginea nah 5262.jpg2017-09-04 16:26 19K 
[IMG]Phlebiopsis gigantea Zystiden 5010.jpg2017-09-04 16:26 19K 
[IMG]Phlebiopsis gigantea Sporen 5010.jpg2017-09-04 16:26 17K 
[IMG]Phlebiopsis gigantea Hymenium 400x 5010.jpg2017-09-04 16:26 20K 
[IMG]Phlebiopsis gigantea 5010.jpg2017-09-04 16:26 20K 
[IMG]Phlebiella vaga Trama 5082.jpg2017-09-04 16:26 18K 
[IMG]Phlebiella vaga Sporen 5082.jpg2017-09-04 16:26 22K 
[IMG]Phlebiella ardosiaca Sporen 5301.jpg2017-09-04 16:26 17K 
[IMG]Phlebiella ardosiaca nah 5301.jpg2017-09-04 16:26 20K 
[IMG]Phlebiella ardosiaca Hymenium 5301.jpg2017-09-04 16:26 21K 
[IMG]Phlebiella ardosiaca 5301.jpg2017-09-04 16:26 19K 
[IMG]Phlebia subochracea Studio 5205.jpg2017-09-04 16:26 21K 
[IMG]Phlebia subochracea Sporen 5205.jpg2017-09-04 16:26 17K 
[IMG]Phlebia subochracea Hymenium 5205.jpg2017-09-04 16:26 19K 
[IMG]Phlebia subochracea det. 5205.jpg2017-09-04 16:26 21K 
[IMG]Phlebia subochracea 5205.jpg2017-09-04 16:26 21K 
[IMG]Phlebia laeta Sporen 5278.jpg2017-09-04 16:26 15K 
[IMG]Phlebia laeta nah 5278.jpg2017-09-04 16:26 19K 
[IMG]Phlebia laeta Hymenium 5278.jpg2017-09-04 16:25 19K 
[IMG]Phlebia laeta 5278.jpg2017-09-04 16:25 19K 
[IMG]Phlebia laeta Zyst. 5278.jpg2017-09-04 16:25 19K 
[IMG]Phlebia fuscoatra det. 5208.jpg2017-09-04 16:25 20K 
[IMG]Phlebia bispora u. Phl. subochracea 5207.jpg2017-09-04 16:25 21K 
[IMG]Phlebia bispora Trama 5207.jpg2017-09-04 16:25 19K 
[IMG]Phlebia bispora Studio 5207.jpg2017-09-04 16:25 18K 
[IMG]Phlebia bispora Sporen 5207.jpg2017-09-04 16:25 17K 
[IMG]Phlebia bispora lang 5207.jpg2017-09-04 16:25 20K 
[IMG]Phlebia bispora Hymenium 5207.jpg2017-09-04 16:25 19K 
[IMG]Phlebia bispora det. 5207.jpg2017-09-04 16:25 23K 
[IMG]Phlebia bispora 5207.jpg2017-09-04 16:25 21K 
[IMG]Phellinus contiguus Studio 5097.jpg2017-09-04 16:25 23K 
[IMG]Phellinus contiguus Sporen 5097.jpg2017-09-04 16:25 19K 
[IMG]Phellinus contiguus Setae Sub. 5097.jpg2017-09-04 16:25 23K 
[IMG]Phellinus contiguus Setae 5097.jpg2017-09-04 16:25 22K 
[IMG]Phellinus contiguus Poren 5097.jpg2017-09-04 16:25 20K 
[IMG]Phellinus contiguus 5097.jpg2017-09-04 16:25 30K 
[IMG]Peniophora pithya Sporen a 5164.jpg2017-09-04 16:25 15K 
[IMG]Peniophora pithya Hymenium 5164.jpg2017-09-04 16:25 20K 
[IMG]Peniophora lycii Hymenium 5029.jpg2017-09-04 16:25 22K 
[IMG]Peniophora limitata Zystiden KOH 5036.jpg2017-09-04 16:25 19K 
[IMG]Meruliopsis corium Sporen 5032.jpg2017-09-04 16:25 16K 
[IMG]Meruliopsis corium Hymenium 5032.jpg2017-09-04 16:25 21K 
[IMG]Lycoperdon frigidum Sporen 5150.jpg2017-09-04 16:25 23K 
[IMG]Lycoperdon frigidum Schnitt 5150.jpg2017-09-04 16:25 19K 
[IMG]Lycoperdon frigidum Capillitium 5150.jpg2017-09-04 16:25 23K 
[IMG]Lycoperdon frigidum 5150.jpg2017-09-04 16:25 20K 
[IMG]Lycoperdon foetidum Sporen 5273.jpg2017-09-04 16:25 22K 
[IMG]Lycoperdon foetidum 5273.jpg2017-09-04 16:25 22K 
[IMG]Lycoperdon atropurpureum Sporen 5354.jpg2017-09-04 16:25 21K 
[IMG]Lycoperdon atropurpureum Capillitium 5354.jpg2017-09-04 16:25 22K 
[IMG]Lycoperdon atropurpureum 5354.jpg2017-09-04 16:25 21K 
[IMG]Ischnoderma resinosum Studio 5353.jpg2017-09-04 16:25 18K 
[IMG]Ischnoderma resinosum 5353.jpg2017-09-04 16:25 21K 
[IMG]Hypochnicium cremicolor Zyst. 5190.jpg2017-09-04 16:25 18K 
[IMG]Hypochnicium cremicolor Standort 5190.jpg2017-09-04 16:25 19K 
[IMG]Hypochnicium cremicolor Sporen 5190.jpg2017-09-04 16:25 18K 
[IMG]Hypochnicium cremicolor auf Moos 5190.jpg2017-09-04 16:25 23K 
[IMG]Hypochnicium cremicolor 5190.jpg2017-09-04 16:25 20K 
[IMG]Hyphodontia pallidula Sporen 5134.jpg2017-09-04 16:25 17K 
[IMG]Hyphodontia pallidula nah 5134.jpg2017-09-04 16:25 21K 
[IMG]Hyphodontia pallidula Hymenium 5134.jpg2017-09-04 16:25 21K 
[IMG]Hyphoderma crustulinum Trama 5331.jpg2017-09-04 16:25 18K 
[IMG]Hyphoderma crustulinum Sporen 5331.jpg2017-09-04 16:25 16K 
[IMG]Hyphoderma crustulinum nah 5331.jpg2017-09-04 16:25 20K 
[IMG]Hyphoderma crustulinum Hymenium 5331.jpg2017-09-04 16:25 18K 
[IMG]Hyphoderma crustulinum 5331.jpg2017-09-04 16:25 20K 
[IMG]Hymenochaete corrugata Sporen 5343.jpg2017-09-04 16:25 16K 
[IMG]Hymenochaete corrugata nah 5343.jpg2017-09-04 16:25 16K 
[IMG]Hymenochaete corrugata Hymenium 5343.jpg2017-09-04 16:25 22K 
[IMG]Hymenochaete corrugata 5343.jpg2017-09-04 16:25 18K 
[IMG]Helicobasidium compactum Sporen 5049.jpg2017-09-04 16:25 15K 
[IMG]Helicobasidium compactum nah 5049.jpg2017-09-04 16:25 17K 
[IMG]Helicobasidium compactum 5049.jpg2017-09-04 16:25 21K 
[IMG]Helicobasidium compactum Basidien jung 5049.jpg2017-09-04 16:25 18K 
[IMG]Helicobasidium compactum Basidien 5049.jpg2017-09-04 16:25 19K 
[IMG]Guepinopsis buccina St.ort 5086.jpg2017-09-04 16:25 21K 
[IMG]Guepinopsis buccina 5086.jpg2017-09-04 16:24 16K 
[IMG]Gloiothele lactescens Sporen 5248.jpg2017-09-04 16:24 17K 
[IMG]Gloiothele lactescens 5248.jpg2017-09-04 16:24 21K 
[IMG]Gloephyllum trabeum Studio 5078.jpg2017-09-04 16:24 18K 
[IMG]Gloephyllum trabeum Sporen 5078.jpg2017-09-04 16:24 16K 
[IMG]Gloephyllum trabeum Poren 5078.jpg2017-09-04 16:24 20K 
[IMG]Gloephyllum trabeum Hymenium 5078.jpg2017-09-04 16:24 18K 
[IMG]Gloephyllum trabeum 5078.jpg2017-09-04 16:24 19K 
[IMG]Gloeodontia subasperispora Sporen 5325.jpg2017-09-04 16:24 18K 
[IMG]Gloeodontia subasperispora nah 5325.jpg2017-09-04 16:24 17K 
[IMG]Gloeodontia subasperispora Hymenium Melzer 5325.jpg2017-09-04 16:24 19K 
[IMG]Gloeodontia subasperispora Hymenium 5325.jpg2017-09-04 16:24 19K 
[IMG]Gloeodontia subasperispora 5325.jpg2017-09-04 16:24 19K 
[IMG]Gloeocystidiellum clavuligerum Sporen 5191.jpg2017-09-04 16:24 17K 
[IMG]Gloeocystidiellum clavuligerum Hymenium 5191.jpg2017-09-04 16:24 22K 
[IMG]Gloeocystidiellum clavuligerum det. 5191.jpg2017-09-04 16:24 18K 
[IMG]Gloeocystidiellum clavuligerum 5191.jpg2017-09-04 16:24 20K 
[IMG]Fomitopsis rosea Studio 5120.jpg2017-09-04 16:24 17K 
[IMG]Fomitopsis rosea 5120 auss..jpg2017-09-04 16:24 19K 
[IMG]Fomitopsis officinalis 5095.jpg2017-09-04 16:24 21K 
[IMG]Exidiopsis calcea Sporen 5127.jpg2017-09-04 16:24 15K 
[IMG]Exidiopsis calcea Hymenium 5127.jpg2017-09-04 16:24 20K 
[IMG]Exidiopsis calcea det. 5127.jpg2017-09-04 16:24 20K 
[IMG]Exidiopsis calcea 5127.jpg2017-09-04 16:24 19K 
[IMG]Exidia truncata Studio 5002.jpg2017-09-04 16:24 17K 
[IMG]Exidia truncata Sporen 5002.jpg2017-09-04 16:24 17K 
[IMG]Exidia truncata Poren 5002.jpg2017-09-04 16:24 19K 
[IMG]Exidia truncata 5002.jpg2017-09-04 16:24 23K 
[IMG]Exidia thuretiana Sporen 5012.jpg2017-09-04 16:24 16K 
[IMG]Exidia thuretiana Basidien 5012.jpg2017-09-04 16:24 16K 
[IMG]Eichleriella deglubens Sporen 5280.jpg2017-09-04 16:24 17K 
[IMG]Eichleriella deglubens det. 5280.jpg2017-09-04 16:24 21K 
[IMG]Eichleriella deglubens 5280.jpg2017-09-04 16:24 21K 
[IMG]Dacryobolus karstenii Trama 5134.jpg2017-09-04 16:24 20K 
[IMG]Dacryobolus karstenii Sporen 5135.jpg2017-09-04 16:24 14K 
[IMG]Dacryobolus karstenii nah 5134.jpg2017-09-04 16:24 16K 
[IMG]Dacryobolus karstenii Hymenium 5134.jpg2017-09-04 16:24 22K 
[IMG]Dacryobolus karstenii 5134.jpg2017-09-04 16:24 19K 
[IMG]Cytidia salicina 5216.jpg2017-09-04 16:24 22K 
[IMG]Cylindrobasidium evolvens Hymenium 5307.jpg2017-09-04 16:24 20K 
[IMG]Cyathus stercoreus Sporen 5274_.jpg2017-09-04 16:24 19K 
[IMG]Cyathus stercoreus nah 5274.jpg2017-09-04 16:24 22K 
[IMG]Cyathus stercoreus det. 5274.jpg2017-09-04 16:24 21K 
[IMG]Cyathus stercoreus 5274.jpg2017-09-04 16:24 22K 
[IMG]Coniophora puteana 5130.jpg2017-09-04 16:24 20K 
[IMG]Coniophora olivacea nah 5321.jpg2017-09-04 16:24 19K 
[IMG]Cerocorticium rickii Sporen 5091.jpg2017-09-04 16:24 20K 
[IMG]Cerocorticium rickii nah 5091.jpg2017-09-04 16:24 18K 
[IMG]Cerocorticium rickii Hymenium 5091.jpg2017-09-04 16:24 19K 
[IMG]Cerocorticium rickii 5091.jpg2017-09-04 16:24 25K 
[IMG]Ceriporiopsis mucida Trama 5083.jpg2017-09-04 16:24 19K 
[IMG]Ceriporiopsis mucida Sporen 5083.jpg2017-09-04 16:24 16K 
[IMG]Ceriporiopsis mucida Poren 5083.jpg2017-09-04 16:24 20K 
[IMG]Ceriporiopsis mucida Hymenium 5083.jpg2017-09-04 16:24 18K 
[IMG]Ceriporiopsis mucida 5083.jpg2017-09-04 16:24 19K 
[IMG]Ceriporia purpurea Sporen 5070.jpg2017-09-04 16:24 17K 
[IMG]Ceriporia purpurea Hymenium 5070.jpg2017-09-04 16:24 22K 
[IMG]Ceriporia purpurea 5070.jpg2017-09-04 16:23 19K 
[IMG]Calyptella campanula Stielelemente 5165.jpg2017-09-04 16:23 19K 
[IMG]Calyptella campanula Hymenium 5165.jpg2017-09-04 16:23 18K 
[IMG]Calyptella campanula a 5165.jpg2017-09-04 16:23 21K 
[IMG]Calyptella campanula 5165.jpg2017-09-04 16:23 19K 
[IMG]Byssocorticium pulchrum Standort 5332.jpg2017-09-04 16:23 21K 
[IMG]Byssocorticium pulchrum Sporen b 5332.jpg2017-09-04 16:23 20K 
[IMG]Byssocorticium pulchrum Sporen 5332.jpg2017-09-04 16:23 20K 
[IMG]Byssocorticium pulchrum nah 5332.jpg2017-09-04 16:23 20K 
