num	specnum	layer	brbl	species
13	1029	3	+	Chaerophyllum villarsii
13	1148	2	+	Corylus avellana
13	1246	3	+	Deschampsia flexuosa
13	1309	3	+	Dryopteris filix-mas
13	1310	3	+	Dryopteris spinulosa
13	1512	3	+	Fragaria vesca
13	1571	3	+	Galium rotundifolium
13	1575	3	+	Galium silvaticum
13	1640	3	+	Geranium robertianum
13	1759	3	1	Hieracium murorum
13	193	2	+	Abies alba
13	193	3	+	Abies alba
13	2093	3	+	Luzula flavescens
13	2099	3	+	Luzula nivea
13	2104	3	+	Luzula silvatica
13	2160	3	2	Melampyrum silvaticum
13	2233	3	+	Mycelis muralis
13	236	3	+	Adenostyles alliariae
13	2379	3	1	Oxalis acetosella
13	2478	3	+	Phyteuma betonicifolium
13	2493	1	3	Picea excelsa
13	2507	1	3	Pinus silvestris
13	2591	3	+	Polypodium vulgare
13	272	3	+	Agrostis tenuis
13	2855	2	+	Rubus curtiglandulosus
13	2855	3	+	Rubus curtiglandulosus
13	2985	2	+	Sambucus racemosa
13	3219	3	+	Silene vulgaris
13	3258	2	+	Sorbus aucuparia
13	3258	3	+	Sorbus aucuparia
13	3342	3	+	Teucrium scorodonia
13	3489	3	4	Vaccinium myrtillus
13	3503	3	+	Valeriana tripteris
13	3551	3	+	Veronica latifolia
13	3634	3	+	Viola silvestris
13	3758	4	+	Bazzania trilobata
13	4030	4	+	Dicranum scoparium
13	4230	4	+	Hylocomium splendens
13	4238	4	2	Hypnum cupressiforme
13	4463	4	1	Plagiochila asplenioides
13	4492	4	+	Pleurozium schreberi
13	4517	4	+	Polytrichum formosum
13	622	3	+	Athyrium filix-femina
13	688	3	+	Brachypodium silvaticum
13	864	3	+	Carex digitata
14	1246	3	1	Deschampsia flexuosa
14	1310	3	+	Dryopteris spinulosa
14	1336	3	+	Epilobium collinum
14	1571	3	+	Galium rotundifolium
14	1640	3	+	Geranium robertianum
14	1759	3	+	Hieracium murorum
14	193	2	+	Abies alba
14	1951	3	+	Lastrea dryopteris
14	2099	3	+	Luzula nivea
14	2213	3	+	Moehringia trinervia
14	2379	3	+	Oxalis acetosella
14	2478	3	+	Phyteuma betonicifolium
14	2493	1	3	Picea excelsa
14	2493	2	+	Picea excelsa
14	2507	1	3	Pinus silvestris
14	2507	2	+	Pinus silvestris
14	2507	3	+	Pinus silvestris
14	2543	3	+	Poa nemoralis
14	2591	3	1	Polypodium vulgare
14	2871	3	+	Rubus idaeus
14	2985	2	+	Sambucus racemosa
14	3250	3	+	Solidago virga-aurea
14	3258	2	+	Sorbus aucuparia
14	3489	3	2	Vaccinium myrtillus
14	3503	3	+	Valeriana tripteris
14	3634	3	+	Viola silvestris
14	3758	4	+	Bazzania trilobata
14	4013	4	+	Dicranodontium denudatum
14	4030	4	1	Dicranum scoparium
14	4230	4	1	Hylocomium splendens
14	4238	4	2	Hypnum cupressiforme
14	4463	4	1	Plagiochila asplenioides
14	4492	4	3	Pleurozium schreberi
14	4517	4	1	Polytrichum formosum
14	586	3	+	Asplenium septentrionale
14	622	3	+	Athyrium filix-femina
14	7370	2	+	Rosa specr
14	7447	4	+	Grimmia specr
14	7449	4	+	Bryum specr
14	864	3	+	Carex digitata
15	1131	2	1	Cornus sanguinea
15	1134	2	+	Coronilla emerus
15	1134	3	+	Coronilla emerus
15	1148	2	+	Corylus avellana
15	1153	2	+	Cotoneaster tomentosa
15	1351	3	+	Epipactis latifolia
15	1370	3	1	Erica carnea
15	1377	3	+	Erigeron atticus
15	1642	3	+	Geranium sanguineum
15	1674	3	+	Gymnadenia conopea
15	1780	3	+	Hippocrepis comosa
15	1903	3	+	Knautia arvensis
15	1950	3	+	Laserpitium siler
15	2023	2	+	Ligustrum vulgare
15	2079	2	+	Lonicera xylosteum
15	2081	3	+	Lotus corniculatus
15	2217	3	1	Molinia litoralis
15	2346	3	+	Origanum vulgare
15	2493	2	+	Picea excelsa
15	2507	1	4	Pinus silvestris
15	2562	3	1	Polygala chamaebuxus
15	2988	3	+	Sanguisorba minor
15	3178	3	+	Seseli libanotis
15	3181	3	2	Sesleria coerulea
15	3257	2	1	Sorbus aria
15	3340	3	+	Teucrium montanum
15	3358	3	+	Thesium pyrenaicum
15	3503	3	+	Valeriana tripteris
15	3572	2	+	Viburnum lantana
15	422	2	+	Amelanchier ovalis
15	4598	4	1	Rhytidium rugosum
15	474	3	2	Anthericum ramosum
15	571	3	+	Asperula cyanchica
15	728	3	1	Buphthalmum salicifolium
15	750	3	+	Calamagrostis varia
15	840	3	2	Carex alba
15	876	3	1	Carex flacca
15	889	3	+	Carex humilis
15	902	3	2	Carex montana
15	992	3	+	Cephalanthera rubra
16	1148	2	+	Corylus avellana
16	1148	3	+	Corylus avellana
16	1246	3	2	Deschampsia flexuosa
16	1263	3	+	Digitalis grandiflora
16	1351	3	+	Epipactis latifolia
16	1465	1	+	Fagus silvatica
16	1569	3	+	Galium pumilum
16	1571	3	1	Galium rotundifolium
16	1679	3	1	Hedera helix
16	1759	3	1	Hieracium murorum
16	1836	2	+	Ilex aquifolium
16	193	2	+	Abies alba
16	196	2	r	Acer campestre
16	2023	3	+	Ligustrum vulgare
16	2099	3	2	Luzula nivea
16	2160	3	1	Melampyrum silvaticum
16	2217	3	+	Molinia litoralis
16	2346	3	+	Origanum vulgare
16	2493	2	+	Picea excelsa
16	2507	1	5	Pinus silvestris
16	2543	3	+	Poa nemoralis
16	2591	3	+	Polypodium vulgare
16	2723	2	1	Quercus petraea
16	2855	3	+	Rubus curtiglandulosus
16	3006	3	+	Satureja vulgaris
16	3194	3	+	Sieglingia decumbens
16	3212	3	+	Silene nutans
16	3250	3	+	Solidago virga-aurea
16	3257	2	+	Sorbus aria
16	3258	2	+	Sorbus aucuparia
16	3342	3	1	Teucrium scorodonia
16	3379	2	+	Tilia cordata
16	3489	3	1	Vaccinium myrtillus
16	3503	3	+	Valeriana tripteris
16	3551	3	+	Veronica latifolia
16	3634	3	+	Viola silvestris
16	576	3	+	Asplenium adiantum-nigrum
16	586	3	+	Asplenium septentrionale
16	647	2	r	Berberis vulgaris
16	654	3	+	Betonica officinalis
16	659	2	+	Betula pendula
16	688	3	+	Brachypodium silvaticum
16	751	3	+	Calamagrostis villosa
16	764	3	+	Calluna vulgaris
16	776	3	1	Campanula cochleariifolia
16	792	3	+	Campanula rotundifolia
16	864	3	+	Carex digitata
16	902	3	+	Carex montana
17	1148	2	+	Corylus avellana
17	1246	3	1	Deschampsia flexuosa
17	1370	3	r	Erica carnea
17	1479	3	+	Festuca heterophylla
17	1571	3	+	Galium rotundifolium
17	1759	3	1	Hieracium murorum
17	1774	3	+	Hieracium umbellatum
17	2099	3	2	Luzula nivea
17	2217	3	1	Molinia litoralis
17	2493	1	+	Picea excelsa
17	2493	2	2	Picea excelsa
17	2493	3	1	Picea excelsa
17	2507	1	5	Pinus silvestris
17	2509	3	r	Pirus malus
17	2656	3	+	Prenanthes purpurea
17	2677	3	r	Prunus avium
17	2694	3	+	Pteridium aquilinum
17	272	3	+	Agrostis tenuis
17	2723	2	1	Quercus petraea
17	2725	3	+	Quercus robur
17	2855	3	+	Rubus curtiglandulosus
17	3194	3	+	Sieglingia decumbens
17	3250	3	+	Solidago virga-aurea
17	3257	2	+	Sorbus aria
17	3258	2	+	Sorbus aucuparia
17	3258	3	+	Sorbus aucuparia
17	3489	3	2	Vaccinium myrtillus
17	3491	3	2	Vaccinium vitis-idaea
17	3503	3	+	Valeriana tripteris
17	3551	3	+	Veronica latifolia
17	4753	4	+	Thuidium tamariscifolium
17	622	3	+	Athyrium filix-femina
17	764	3	+	Calluna vulgaris
17	776	3	+	Campanula cochleariifolia
18	1148	2	+	Corylus avellana
18	1562	3	+	Galium mollugo
18	1759	3	+	Hieracium murorum
18	2099	3	3	Luzula nivea
18	2104	3	+	Luzula silvatica
18	2160	3	+	Melampyrum silvaticum
18	2217	3	+	Molinia litoralis
18	2493	1	5	Picea excelsa
18	2543	3	1	Poa nemoralis
18	2591	3	+	Polypodium vulgare
18	272	3	+	Agrostis tenuis
18	2723	2	+	Quercus petraea
18	2925	3	+	Rumex scutatus
18	2975	3	+	Salvia glutinosa
18	3250	3	+	Solidago virga-aurea
18	3257	2	+	Sorbus aria
18	3258	2	+	Sorbus aucuparia
18	3489	3	3	Vaccinium myrtillus
18	3491	3	+	Vaccinium vitis-idaea
18	3551	3	1	Veronica latifolia
18	3779	4	+	Brachythecium rutabulum
18	4013	4	+	Dicranodontium denudatum
18	4030	4	+	Dicranum scoparium
18	4088	4	+	Eurhynchium striatum
18	4230	4	+	Hylocomium splendens
18	4340	4	+	Mnium cuspidatum
18	4463	4	+	Plagiochila asplenioides
18	4492	4	+	Pleurozium schreberi
18	4517	4	+	Polytrichum formosum
18	4596	4	+	Rhytidiadelphus squarrosus
18	659	2	+	Betula pendula
18	744	3	1	Calamagrostis arundinacea
18	7452	4	+	Amblystegium specr
18	764	3	+	Calluna vulgaris
19	1131	2	+	Cornus sanguinea
19	1465	2	+	Fagus silvatica
19	1759	3	1	Hieracium murorum
19	1774	3	+	Hieracium umbellatum
19	1895	3	+	Juniperus communis
19	193	3	+	Abies alba
19	200	3	+	Acer platanoides
19	201	3	+	Acer pseudoplatanus
19	2093	3	+	Luzula flavescens
19	2099	3	2	Luzula nivea
19	2160	3	1	Melampyrum silvaticum
19	2217	3	+	Molinia litoralis
19	2478	3	+	Phyteuma betonicifolium
19	2493	1	4	Picea excelsa
19	2591	3	+	Polypodium vulgare
19	272	3	+	Agrostis tenuis
19	3258	2	+	Sorbus aucuparia
19	3258	3	+	Sorbus aucuparia
19	3489	3	4	Vaccinium myrtillus
19	3491	3	+	Vaccinium vitis-idaea
19	397	2	+	Alnus viridis
19	4013	4	+	Dicranodontium denudatum
19	4030	4	1	Dicranum scoparium
19	4230	4	1	Hylocomium splendens
19	4238	4	2	Hypnum cupressiforme
19	4340	4	+	Mnium cuspidatum
19	4492	4	2	Pleurozium schreberi
19	4517	4	1	Polytrichum formosum
19	4553	4	+	Pseudoscleropodium purum
19	764	3	+	Calluna vulgaris
19	776	3	+	Campanula cochleariifolia
20	1148	2	+	Corylus avellana
20	1246	3	+	Deschampsia flexuosa
20	1310	3	+	Dryopteris spinulosa
20	1494	3	+	Festuca varia
20	1514	3	+	Frangula alnus
20	1759	3	1	Hieracium murorum
20	200	2	+	Acer platanoides
20	201	2	+	Acer pseudoplatanus
20	2493	1	4	Picea excelsa
20	2493	2	+	Picea excelsa
20	2493	3	+	Picea excelsa
20	2549	3	+	Poa trivialis
20	2591	3	+	Polypodium vulgare
20	2694	3	+	Pteridium aquilinum
20	272	3	+	Agrostis tenuis
20	2723	2	+	Quercus petraea
20	2855	3	+	Rubus curtiglandulosus
20	2925	3	+	Rumex scutatus
20	2947	2	+	Salix caprea
20	3121	3	+	Sedum maximum
20	3215	3	+	Silene rupestris
20	3250	3	+	Solidago virga-aurea
20	3257	2	+	Sorbus aria
20	3258	2	+	Sorbus aucuparia
20	3342	3	+	Teucrium scorodonia
20	3489	3	3	Vaccinium myrtillus
20	3491	3	+	Vaccinium vitis-idaea
20	3758	4	+	Bazzania trilobata
20	3779	4	+	Brachythecium rutabulum
20	4013	4	+	Dicranodontium denudatum
20	4030	4	2	Dicranum scoparium
20	4088	4	2	Eurhynchium striatum
20	4113	4	+	Fissidens taxifolius
20	4230	4	1	Hylocomium splendens
20	4238	4	2	Hypnum cupressiforme
20	4283	4	+	Leucobryum glaucum
