Vorrat, Stammzahl, Zuwachs und Nutzung nach Waldtypen

in m3/ha, Stück/ha und m3/ha*Jahr
Auswertungseinheit:
zugänglicher Wald ohne Gebüschwald*
Wald im gemeinsamen Netz LFI1/LFI2**
Veränderung 1983/85 - 1993/95


  Vorrat
LFI2*
Stammzahl LFI2* Zuwachs**
pro Jahr
Nutzung**
pro Jahr
Waldtyp m3/ha ±% Stz./ha ±% m3/ha*Jahr ±% m3/ha*Jahr ±%
gleichförmiger Hochwald 405.5 1 482 1 10.2 2 7.9 3
ungleichförmiger Hochwald 359.9 6 506 6 8.5 7 4.1 11
plenterartiger Hochwald 289.1 8 436 8 6.8 10 3.7 16
Mittelwald 220.6 12 648 12 5.8 15 2.4 25
Niederwald 162.1 14 720 13 4.3 20 1.5 27
Selven und Plantagen 291.3 32 290 34 8.1 36 0.9 74
aufgelöste Bestockungen 166.4 8 233 8 3.2 12 2.3 18
Schneisen und Böschungen 97.2 29 182 34 2.0 70 3.1 63
dauernd nicht bestockt 208.5 13 232 13 6.0 14 3.9 19
Total 366.5 1 467 1 9.2 1 6.7 3

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]