Waldfläche nach Bestandesstruktur
in 1000 ha pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Zustand 1993/95


  Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpen-südseite Schweiz
Bestandesstruktur 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% in %
einschichtig 68.9 4 89.9 4 69.6 4 139.7 3 44.7 6 412.8 2 36.2
mehrschichtig 120.9 3 133.0 3 122.6 3 165.0 3 81.5 3 623.0 1 54.7
stufig 7.6 15 1.5 33 13.5 11 31.3 7 12.4 11 66.3 5 5.8
Rottenstruktur 1.9 29 0.4 57 5.3 17 15.7 10 1.8 31 25.1 8 2.2
keine Angabe 1) 0.3 71 0.8 45 3.2 22 7.5 15 0.8 50 12.6 12 1.1
Total 199.6 1 225.6 1 214.2 1 359.3 1 141.2 1 1139.9 0 100.0

1) nur bei Schlagflächen
[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]