Waldfläche nach Schlussgrad
in 1000 ha pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Zustand 1993/95


  Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpen-südseite Schweiz
Schlussgrad 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% in %
gedrängt 49.6 5 73.8 4 57.5 5 65.9 5 43.9 6 290.7 2 25.5
normal 77.8 4 90.6 4 54.2 5 73.1 5 28.4 7 324.1 2 28.4
locker 36.7 7 36.6 6 39.3 6 60.5 5 17.6 10 190.8 3 16.7
räumig 20.0 9 18.6 9 30.0 7 65.8 5 23.0 8 157.3 3 13.8
aufgelöst 6.3 15 2.4 26 8.5 13 40.8 6 11.4 12 69.5 5 6.1
gruppiert gedrängt 2.0 27 0.9 41 5.7 17 19.9 9 4.6 19 33.1 7 2.9
gruppiert normal 3.6 21 0.2 * 7.4 14 17.5 10 7.1 15 35.8 7 3.1
Stufenschluss 3.3 24 1.8 32 8.3 14 8.2 15 4.3 20 25.9 8 2.3
keine Angabe 1) 0.3 71 0.8 45 3.2 22 7.5 15 0.8 50 12.6 12 1.1
Total 199.6 1 225.6 1 214.2 1 359.3 1 141.2 1 1139.9 0 100.0

1) nur bei Schlagflächen
* Schätzfehler über 100% [Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]