Nutzung nach Hauptbaumart
in 1000m3 pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: Wald im gemeinsamen Netz LFI1/LFI2
Veränderung 1983/85 - 1993/95


  Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpen-
südseite
Schweiz
Hauptbaumart 1000m3 ±% 1000m3 ±% 1000m3 ±% 1000m3 ±% 1000m3 ±% 1000m3 ±%
Fichte 3802 9 11274 7 9238 7 11501 7 493 23 36307 4
Tanne 2918 9 4492 10 3999 9 841 16 147 44 12395 5
Föhre 448 20 1084 14 77 36 685 15 15 55 2309 9
Lärche 57 79 202 26 5 73 785 19 226 34 1275 14
Arve 0 – 0 – 0 – 87 30 0 – 87 30
übriges Nadelholz 47 68 287 43 2 * 25 67 0 – 360 36
Buche 3240 9 5149 9 1922 14 825 27 385 29 11521 6
Ahorn 254 24 393 17 93 26 70 26 8 72 818 12
Esche 395 20 920 16 421 20 95 31 64 39 1894 10
Eiche 234 24 895 15 9 69 14 50 55 45 1209 12
Kastanie 0 – 22 * 0 – 0 – 518 25 540 24
übriges Laubholz 606 15 1222 14 340 20 523 19 636 16 3327 8
Total 12000 5 25941 4 16105 5 15451 6 2546 12 72043 3

* Schätzfehler über 100%
[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]