Vorrat nach Hauptbaumart


nur stehende und lebende Bäume, in m3/ha pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Zustand 1993/95


  Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpen-
südseite
Schweiz
Hauptbaumart m3/ha ±% m3/ha ±% m3/ha ±% m3/ha ±% m3/ha ±% m3/ha ±%
Fichte 109.2 5 177.6 4 252.2 3 183.1 3 66.0 8 167.5 2
Tanne 73.0 5 68.7 6 98.4 5 18.2 9 10.2 21 51.8 3
Föhre 13.7 12 17.4 10 3.3 28 16.1 8 3.6 36 12.0 5
Lärche 1.2 34 5.1 17 2.0 32 38.4 5 30.9 10 17.5 4
Arve 0.0 – 0.0 – 0.2 74 6.4 11 0.0 79 2.0 11
übriges Nadelholz 1.2 32 4.0 20 1.1 52 0.1 51 0.0 81 1.3 16
Buche 114.2 4 97.8 4 69.4 6 18.6 8 31.0 10 62.1 2
Ahorn 12.3 8 10.2 9 11.6 8 4.8 10 1.6 25 8.1 4
Esche 12.5 12 23.0 7 10.7 11 3.3 15 3.2 18 10.2 5
Eiche 11.4 12 19.2 9 1.4 23 1.3 24 6.4 18 7.2 6
Kastanie 0.0 – 0.1 83 0.0 – 0.3 49 30.6 10 3.9 10
übriges Laubholz 10.1 12 11.6 9 5.8 13 7.2 9 23.2 8 10.3 4
Total 358.8 2 434.6 2 456.1 2 297.7 2 206.7 3 354.0 1

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]