Vorrat nach Hauptbaumart

nur stehende und lebende Bäume, in 1000 m3 pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Zustand 1993/95


  Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpen-
südseite
Schweiz
Hauptbaumart 1000m3 ±% 1000m3 ±% 1000m3 ±% 1000m3 ±% 1000m3 ±% 1000m3 ±%
Fichte 21784 5 40066 4 54005 3 65783 3 9320 8 190958 2
Tanne 14570 5 15502 6 21063 5 6524 9 1435 21 59094 3
Föhre 2729 12 3916 10 706 28 5785 8 513 36 13650 5
Lärche 249 34 1154 17 431 32 13791 5 4368 9 19993 4
Arve 0 – 0 – 38 74 2285 11 3 79 2326 11
übriges Nadelholz 241 32 897 20 231 52 50 51 7 81 1427 16
Buche 22791 4 22068 4 14861 6 6674 8 4376 10 70770 2
Ahorn 2454 8 2296 9 2489 8 1727 10 224 25 9189 4
Esche 2500 12 5196 7 2298 11 1199 15 452 18 11644 5
Eiche 2280 12 4339 9 293 23 455 24 897 18 8264 6
Kastanie 0 – 23 83 0 – 125 49 4318 10 4467 10
übriges Laubholz 2011 12 2611 9 1253 13 2570 9 3281 8 11725 4
Total 71609 2 98069 2 97669 2 106967 2 29193 3 403507 1

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]