en m/ha par région de production
Ensemble analysé: forêt du réseau commun IFN1/IFN2
Évolution entre 1983/85 et 1993/95
| Jura | Plateau | Préalpes | Alpes | Sud des Alpes |
Suisse | |||||||
| conditions de propriété | m/ha | ±% | m/ha | ±% | m/ha | ±% | m/ha | ±% | m/ha | ±% | m/ha | ±% |
| forêts publiques | 2.2 | 14 | 3.3 | 11 | 2.6 | 14 | 2.5 | 10 | 1.4 | 20 | 2.5 | 6 |
| forêts privées | 1.1 | 39 | 5.1 | 14 | 1.9 | 18 | 1.9 | 21 | 1.6 | 36 | 2.6 | 9 |
| toutes les catégories | 1.9 | 13 | 4.1 | 9 | 2.3 | 11 | 2.4 | 9 | 1.5 | 17 | 2.5 | 5 |
[Couldn't open footertabsfr.lbi: No such file or directory
]