Unit of estimation: accessible forest, excluding brushwood
| Jura | Mittelland | Pre-Alps | Alps |
Southern |
Switzerland | |||||||
| horizontal distance in m | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| up to 100 | 58.2 | 1.6 | 72.7 | 1.5 | 30.2 | 1.4 | 20.7 | 0.9 | 14.4 | 1.3 | 38.6 | 0.6 |
| 101 - 500 | 39.9 | 1.5 | 25.7 | 1.3 | 53.5 | 1.6 | 46.0 | 1.2 | 34.3 | 1.8 | 40.9 | 0.6 |
| 501 - 1000 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 12.8 | 0.9 | 22.0 | 1.0 | 20.1 | 1.5 | 12.4 | 0.4 |
| over 1000 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 0.5 | 11.3 | 0.7 | 31.2 | 1.7 | 8.1 | 0.3 |
| total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 1000ha | ±% | 1000ha | ±% | 1000ha | ±% | 1000ha | ±% | 1000ha | ±% | 1000ha | ±% | |
| total in 1000 ha | 199.6 | 7 | 225.6 | 8 | 214.2 | 8 | 359.3 | 8 | 141.2 | 12 | 1139.9 | 4 |
[Couldn't open footertabsen.lbi: No such file or directory
]