Waldfläche nach dem Zeitpunkt der letzten Nutzung
in % pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: Wald mit Angaben zum letzten Eingriff
(=90,1% des zugänglichen Waldes ohne Gebüschwald)
Zustand 1993/95


  Jura  Mittelland  Voralpen  Alpen  Alpen-
südseite 
Schweiz 
Letzter Eingriff 1) vor % ± % ± % ± % ± % ± % ±
0  - 10 Jahren 55.9 1.7 72.0 1.6 48.2 1.7 34.0 1.2 13.3 1.4 46.1 0.7
11 - 20 Jahren 25.8 1.4 19.7 1.2 27.6 1.4 19.2 1.0 11.1 1.3 21.1 0.6
21 - 30 Jahren 9.5 0.9 4.2 0.6 10.7 0.9 12.1 0.8 9.6 1.2 9.4 0.4
31 - 50 Jahren 5.4 0.7 2.2 0.4 7.1 0.8 15.7 0.9 24.9 1.8 10.5 0.4
über 50 Jahren 3.4 0.6 1.9 0.4 6.4 0.7 19.0 1.0 41.0 2.1 12.8 0.4
Total  100   100   100   100   100   100  
                         
  1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±%
Total in 1000ha 186.3 1 213.7 1 193.4 1 312.9 1 120.6 1 1027.0 1

1) gemäss Umfrage beim Forstdienst [Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]