en % par région de production
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
État en 1993/95
| Jura | Plateau | Préalpes | Alpes | Sud des Alpes |
Suisse | |||||||
| âge du peuplement en années | % | ±% | % | ±% | % | ±% | % | ±% | % | ±% | % | ±% |
| 1 - 40 | 11.3 | 0.9 | 23.7 | 1.1 | 11.9 | 0.9 | 16.4 | 0.8 | 29.0 | 1.7 | 17.7 | 0.5 |
| 41 - 80 | 20.8 | 1.3 | 20.4 | 1.1 | 16.1 | 1.1 | 11.0 | 0.7 | 21.9 | 1.5 | 16.9 | 0.5 |
| 81 - 120 | 33.5 | 1.5 | 38.7 | 1.4 | 30.4 | 1.4 | 13.5 | 0.8 | 10.2 | 1.1 | 24.7 | 0.5 |
| 121 - 160 | 19.3 | 1.2 | 10.7 | 0.9 | 15.1 | 1.1 | 15.7 | 0.8 | 10.0 | 1.1 | 14.5 | 0.5 |
| plus de 160 | 4.6 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 5.9 | 0.7 | 20.4 | 0.9 | 6.4 | 0.9 | 9.3 | 0.4 |
| pas d'indication 1) | 10.5 | 0.9 | 5.5 | 0.6 | 20.6 | 1.2 | 23.0 | 1.0 | 22.5 | 1.5 | 16.8 | 0.5 |
| total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
1) peuplements inéquiennes (15,7%) ou surfaces forestières temporairement
non boisées (1,1%)
[Couldn't open footertabsfr.lbi: No such file or directory
]