Superficie forestale in funzione del grado di mescolanza
in 1000 ha per regione di produzione
Unità di analisi: bosco accessibile, arbusteti esclusi
Situazione 1993/95


  Giura Altopiano Prealpi Alpi Sud
delle Alpi 
Svizzera
grado di mescolanza     1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±%
bosco puro di conifere 1) 47.3 5 69.4 4 110.1 3 250.6 2 44.7 5 522.2 1
bosco misto di conifere 2) 57.6 5 67.2 4 57.4 5 39.0 7 13.0 12 234.0 2
bosco misto di latifoglie 3) 47.4 6 41.7 6 23.8 8 27.8 8 8.3 15 149.0 3
bosco puro di latifoglie 4) 47.0 6 46.6 6 19.7 9 34.4 7 74.5 4 222.1 2
nessuna indicazione
(aree di taglio)
0.3 71 0.8 45 3.2 22 7.5 15 0.8 50 12.6 12
totale  199.6 1 225.6 1 214.2 1 359.3 1 141.2 1 1139.9 0

1) 90 < conifere <= 100%
2) 50 < conifere <=   90%
3) 10 < conifere <=   50%
4)  0 <= conifere <=  10%

[Couldn't open footertabsit.lbi: No such file or directory ]