en milliers d'hectares par région
de production
Ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
État en 1993/95
| Jura | Plateau | Préalpes | Alpes | Sud des Alpes |
Suisse | |||||||
| degré de mélange | 1000ha | ±% | 1000ha | ±% | 1000ha | ±% | 1000ha | ±% | 1000ha | ±% | 1000ha | ±% |
| forêt résineuse pure 1) | 47.3 | 5 | 69.4 | 4 | 110.1 | 3 | 250.6 | 2 | 44.7 | 5 | 522.2 | 1 |
| forêt résineuse mélangée 2) | 57.6 | 5 | 67.2 | 4 | 57.4 | 5 | 39.0 | 7 | 13.0 | 12 | 234.0 | 2 |
| forêt feuillue mélangée 3) | 47.4 | 6 | 41.7 | 6 | 23.8 | 8 | 27.8 | 8 | 8.3 | 15 | 149.0 | 3 |
| forêt feuillue pure 4) | 47.0 | 6 | 46.6 | 6 | 19.7 | 9 | 34.4 | 7 | 74.5 | 4 | 222.1 | 2 |
| pas d'indication (trouée de coupe) | 0.3 | 71 | 0.8 | 45 | 3.2 | 22 | 7.5 | 15 | 0.8 | 50 | 12.6 | 12 |
| total | 199.6 | 1 | 225.6 | 1 | 214.2 | 1 | 359.3 | 1 | 141.2 | 1 | 1139.9 | 0 |
1) 91 - 100% d'essences résineuses
2) 51 - 90% d'essences résineuses
3) 11 - 50% d'essences résineuses
4) 0 - 10% d'essences résineuses
[Couldn't open footertabsfr.lbi: No such file or directory
]