Nutzung nach Höhenlage
in m3/ha*Jahr pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Veränderung 1983/85 - 1993/95


  Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpen-
südseite
Schweiz
m ü. M. m3/ha
*Jahr
±% m3/ha
*Jahr
±% m3/ha
*Jahr
±% m3/ha
*Jahr
±% m3/ha
*Jahr
±% m3/ha
*Jahr
±%
über 1800 –   –   0.2 99 2.0 16 1.3 38 1.9 16
1401–1800 4.1 46 3.2 78 5.1 17 5.6 10 1.2 25 4.7 9
1001–1400 5.7 11 10.5 33 7.7 10 5.1 11 2.4 24 5.7 6
601–1000 6.5 8 11.5 8 8.8 8 5.2 14 2.0 21 7.7 5
bis 600 6.7 12 11.7 6 10.3 32 6.1 38 2.8 26 9.6 6
Gesamt 6.3 5 11.5 4 7.8 5 4.8 6 2.0 11 6.7 2

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]