Waldfläche nach potentieller natürlicher Waldgesellschaft
in 1000 ha pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: Gesamtwald
Zustand 1993/95


  EK 1) Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpen-südseite Schweiz
Waldgesellschaften   1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±%
keine Angaben – 1.9 12 3.8 8 6.3 6 25.0 3 9.2 5 46.1 2
Buchenwälder 1–17 116.6 1 193.0 1 49.2 2 28.2 3 40.3 2 427.3 1
Tannen-Buchenwälder 18–21 71.2 2 12.3 4 79.1 2 31.3 3 0.0 0 193.9 1
übrige Laubwälder 22–45 7.8 6 16.6 4 4.1 8 6.2 6 48.1 2 82.7 2
Fichten-Tannenwälder 46–52 1.4 13 1.0 16 60.9 2 140.4 1 57.9 2 261.5 1
Fichtenwälder, Lärchen-Arvenwälder 53–60 1.1 15 0.1 58 15.2 4 157.5 1 12.1 4 186.0 1
Föhrenwälder 61–71 0.6 21 0.1 58 5.5 7 26.6 3 3.7 8 36.4 3
Total   200.7 1 226.9 1 220.3 1 415.0 1 171.2 1 1234.0 0

1) Nummer der Waldgesellschaft nach ELLENBERG und KLÖTZLI (1972),
berechnet gemäss KIENAST et al. (1994) [Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]