Zuwachs nach Höhenlage
in m3/ha*Jahr pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Veränderung 1983/85 - 1993/95


  Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpen-
südseite
Schweiz
m ü. M. m3/ha
*Jahr
±% m3/ha
*Jahr
±% m3/ha
*Jahr
±% m3/ha
*Jahr
±% m3/ha
*Jahr
±% m3/ha
*Jahr
±%
über 1800 –   –   3.3 67 3.8 10 2.4 33 3.7 10
1401–1800 3.8 39 2.9 94 7.0 12 6.2 6 4.7 13 6.0 5
1001–1400 8.6 7 10.1 30 10.2 6 7.3 8 5.7 11 8.3 4
601–1000 9.2 5 14.4 5 13.5 5 7.6 8 4.8 12 10.9 3
bis 600 9.8 7 13.8 4 12.2 22 8.2 24 5.3 16 11.9 4
Gesamt 9.0 2 13.9 2 11.2 3 6.4 3 5.0 5 9.2 1

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]