Vorrat nach Hauptbaumart und Durchmesser

in 1000 m3
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Zustand 1993/95


Durchmesser-
stärkeklasse
0 I II III IV Total
Durchmesserstufe 14 18+22 26+30+34 38+42+46+50 54+Rest    
BHD 12–15 cm 16–23 cm 24–35 cm 36–51 cm „ 52 cm    
Hauptbaumart 1000m3 ±% 1000m3 ±% 1000m3 ±% 1000m3 ±% 1000m3 ±% 1000m3 ±%
Fichte 4422 4 14319 3 39691 3 76451 2 63885 3 198768 2
Tanne 1320 13 4177 6 11156 4 23101 4 21345 4 61098 3
Föhre 462 15 1470 9 3418 8 6656 6 2533 10 14539 5
Lärche 356 26 1290 9 3602 7 7698 5 7917 6 20862 4
Arve 50 18 304 15 704 15 746 13 665 16 2470 10
übriges Nadelholz 156 14 278 17 231 31 296 28 539 26 1500 16
Nadelholz 6766 4 21837 3 58803 2 114947 2 96884 2 299237 1
Buche 2078 5 7523 4 19513 3 27315 3 15021 5 71450 2
Ahorn 525 13 1818 6 3698 6 2583 7 665 16 9289 4
Esche 525 10 1791 8 4070 7 3853 7 1530 13 11767 5
Eiche 280 17 940 12 1906 10 2685 8 2563 12 8373 6
Kastanie 276 19 828 14 1044 15 772 16 1807 16 4726 10
übriges Laubholz 1669 6 3842 5 4387 6 2085 9 903 18 12886 4
Laubholz 5352 4 16742 3 34617 2 39293 2 22488 4 118492 2
                         
Total 12117 3 38579 2 93420 2 154241 1 119372 2 417729 1

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]