Waldfläche nach Mischungsgrad
in % pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Zustand 1993/95


    Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpen-
südseite
Schweiz
Mischungsgrad Nadelholzanteil % ± % ± % ± % ± % ± % ±
Nadelwald rein 91–100 % 23.7 1.3 30.8 1.3 51.4 1.5 69.8 1.3 31.6 1.7 45.8 0.6
Nadelwald gemischt 51–90 % 28.8 1.4 29.8 1.3 26.8 1.3 10.8 0.7 9.2 1.1 20.5 0.5
Laubwald gemischt 11–50 % 23.8 1.3 18.5 1.1 11.1 0.9 7.7 0.6 5.9 0.9 13.1 0.4
Laubwald rein 0–10 % 23.5 1.3 20.6 1.1 9.2 0.8 9.6 0.7 52.8 2.0 19.5 0.5
keine Angabe 1)   0.1 0.1 0.4 0.2 1.5 0.3 2.1 0.3 0.5 0.3 1.1 0.1
Total   100   100   100   100   100   100  

1) nur bei Schlagflächen
[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]