Durchschnittliche Jahresnutzung nach den häufigsten Laubbaumarten
in 1000 m3/Jahr pro Kanton
Auswertungseinheit: Wald im gemeinsamen Netz LFI1/LFI2
Veränderung 1983/85 - 1993/95


  Buche übriges Laubholz Total Laubholz Total
Nadel- und Laubholz
Kanton 1000 m3/Jahr ±% 1000 m3/Jahr ±% 1000 m3/Jahr ±% 1000 m3/Jahr ±%
AG 123 15 93 17 217 13 514 9
AI 1 72 5 99 6 85 64 26
AR 7 36 4 41 11 28 93 24
BE 217 12 87 20 304 11 1349 6
BL 40 30 9 40 49 26 70 21
BS 1) –   –   –   –  
FR 53 24 37 25 90 19 337 11
GE 0 * 2 44 2 44 3 38
GL 12 88 3 39 15 70 86 22
GR 25 44 26 24 51 25 633 9
JU 43 19 29 22 72 15 165 13
LU 91 26 19 24 111 22 401 11
NE 29 19 14 26 44 15 222 9
NW 7 53 5 52 12 39 41 21
OW 27 60 2 42 30 55 126 22
SG 39 31 45 20 84 20 490 11
SH 44 32 17 34 61 26 104 21
SO 78 24 26 24 105 19 224 12
SZ 18 40 10 40 29 32 175 17
TG 41 31 34 27 74 22 204 14
TI 30 31 117 15 146 14 185 13
UR 3 70 8 55 10 51 76 26
VD 89 17 72 19 161 14 565 8
VS 5 67 22 33 27 31 324 11
ZG 4 69 5 42 8 35 55 19
ZH 129 19 83 17 212 14 630 9
Schweiz 1155 6 774 6 1930 4 7142 3

1) zu wenig Probeflächen
* Schätzfehlerberechnung nicht möglich [Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]