Utilizzazione media annua in funzione delle conifere più frequenti
in 1000 m3/anno per cantone
Unità di analisi: bosco nel reticolo comune IFN1/IFN2
Variazione 1983/85 - 1993/95


  abete rosso abete bianco altre conifere totale conifere totale
conifere e latifoglie
cantone 1000m3/
anno
±% 1000m3/
anno
±% 1000m3/
anno
±% 1000m3/
anno
±% 1000m3/
anno
±%
AG 176 17 82 23 40 25 298 12 514 9
AI 36 27 23 51 0 * 59 26 64 26
AR 68 27 14 41 0 * 82 27 93 24
BE 676 8 342 10 28 28 1046 6 1349 6
BL 8 46 4 41 9 54 21 31 70 21
BS 1) ­   ­   ­   ­   ­  
FR 179 15 54 27 14 53 247 14 337 11
GE 0 * 0 * 1 ** 1 ** 3 38
GL 64 26 7 44 0 * 71 23 86 22
GR 473 11 23 36 87 16 583 9 633 9
JU 46 28 43 23 3 57 93 17 165 13
LU 180 16 109 16 1 71 290 12 401 11
NE 96 14 80 17 2 67 179 11 222 9
NW 24 31 6 46 0 * 30 26 41 21
OW 71 22 24 52 1 78 96 23 126 22
SG 341 15 56 21 8 35 406 13 490 11
SH 34 29 0 * 9 51 42 25 104 21
SO 58 23 33 27 29 31 120 15 224 12
SZ 113 20 31 36 2 67 146 18 175 17
TG 101 22 18 42 10 34 130 19 204 14
TI 18 35 7 49 14 48 38 29 185 13
UR 50 28 9 40 7 85 66 28 76 26
VD 259 12 120 16 25 50 404 10 565 8
VS 214 14 17 38 66 17 297 12 324 11
ZG 26 32 20 26 0 * 47 22 55 19
ZH 271 14 105 26 42 19 419 12 630 9
Svizzera 3584 4 1226 5 402 8 5212 3 7142 3

1) numero insufficiente di aree di saggio
* calcolo dell'errore di stima impossibile
** errore di stima superiore al 100%

[Couldn't open footertabsit.lbi: No such file or directory ]