Utilizzazione media annua in funzione del tipo di proprietà
in m3/ha x anno per cantone
Unità di analisi: bosco nel reticolo comune IFN1/IFN2
Variazione 1983/85 - 1993/95


  bosco pubblico bosco privato nel complesso
cantone m3/ha*anno ±% m3/ha*anno ±% m3/ha*anno ±%
AG 11.8 10 5.4 24 10.6 9
AI 10.2 45 13.5 39 12.0 26
AR 17.9 48 9.0 27 11.8 24
BE 8.9 9 7.9 9 8.3 6
BL 4.0 25 2.7 39 3.7 21
BS 1) ­   ­   ­  
FR 8.6 17 8.6 19 8.6 12
GE 1.8 57 1.2 51 1.4 39
GL 7.1 24 1.9 77 6.3 23
GR 4.3 10 3.8 24 4.3 9
JU 5.3 15 4.3 33 5.0 13
LU 11.1 24 8.9 13 9.6 11
NE 8.2 14 8.0 16 8.1 9
NW 6.9 30 4.3 50 5.9 22
OW 6.6 24 9.8 67 7.0 22
SG 10.6 17 8.8 18 9.7 11
SH 8.5 23 10.3 70 8.8 21
SO 7.5 14 5.4 43 7.2 13
SZ 7.4 22 6.6 36 7.2 17
TG 7.8 25 11.3 21 9.8 15
TI 1.6 17 2.4 22 1.8 13
UR 6.1 30 5.2 60 5.9 26
VD 6.9 10 4.5 22 6.3 9
VS 3.8 12 1.4 27 3.4 11
ZG 9.6 26 9.2 47 9.5 20
ZH 14.9 14 11.0 15 13.0 9
Svizzera 6.6 3 6.8 5 6.7 3

1) numero insufficiente di aree di saggio

[Couldn't open footertabsit.lbi: No such file or directory ]