Durchschnittliche Jahresnutzung nach Eigentum
in 1000 m3/Jahr pro Kanton
Auswertungseinheit: Wald im gemeinsamen Netz LFI1/LFI2
Veränderung 1983/85 - 1993/95


  öffentlicher Wald privater Wald Total
Kanton 1000 m3/Jahr ±% 1000 m3/Jahr ±% 1000 m3/Jahr ±%
AG 463 10 51 23 514 9
AI 26 43 39 37 64 26
AR 44 47 49 27 93 24
BE 699 9 651 9 1349 6
BL 59 25 11 37 70 21
BS 1) –   –   –  
FR 203 17 135 18 337 11
GE 2 77 2 55 3 38
GL 82 23 4 75 86 22
GR 553 9 80 24 633 9
JU 123 14 42 32 165 13
LU 134 23 267 13 401 11
NE 132 14 90 15 222 9
NW 29 28 12 47 41 21
OW 104 23 22 64 126 22
SG 292 17 197 17 490 11
SH 87 22 17 69 104 21
SO 199 14 26 41 224 12
SZ 128 21 47 35 175 17
TG 69 24 135 20 204 14
TI 115 16 70 22 185 13
UR 60 30 16 58 76 26
VD 454 10 111 22 565 8
VS 297 12 28 26 324 11
ZG 37 25 18 46 55 19
ZH 371 14 259 15 630 9
Schweiz 4764 3 2378 5 7142 3

1) zu wenige Probeflächen [Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]