Incremento medio annuo in funzione delle conifere più frequenti
in 1000 m3/anno per cantone
Unità di analisi: bosco nel reticolo comune IFN1/IFN2
Variazione 1983/85 - 1993/95


  abete rosso abete bianco altre conifere totale
conifere
totale
conifere e latifoglie
cantone 1000m3/
anno
±% 1000m3/
anno
±% 1000m3/
anno
±% 1000m3/
anno
±% 1000m3/
anno
±%
AG 178 12 63 18 33 20 273 9 572 5
AI 28 25 13 32 1 84 41 18 50 15
AR 65 15 25 22 1 95 91 12 112 11
BE 794 5 450 7 36 18 1281 4 1744 3
BL 17 32 9 36 12 30 39 22 152 9
BS 1) ­   ­   ­   ­   ­  
FR 269 9 83 17 14 30 367 7 522 5
GE 2 90 ­   6 83 8 64 32 22
GL 64 18 8 53 0 74 72 17 117 11
GR 594 6 35 19 143 12 772 5 876 5
JU 87 14 82 11 8 34 177 8 299 5
LU 263 8 175 10 12 36 450 6 588 4
NE 108 10 107 11 2 44 218 7 278 5
NW 34 25 5 39 1 * 40 20 65 11
OW 84 14 16 32 4 60 104 13 139 10
SG 279 8 95 14 11 36 384 6 586 5
SH 35 21 2 40 11 32 48 17 135 8
SO 79 16 38 17 11 19 128 11 295 5
SZ 118 11 37 19 3 49 157 9 222 7
TG 134 13 36 24 9 24 179 11 309 6
TI 87 13 24 54 50 23 161 13 501 6
UR 70 14 -5 * 5 41 70 19 94 15
VD 348 7 180 10 26 28 555 6 888 4
VS 286 7 21 * 182 7 490 7 558 6
ZG 33 22 17 28 0 * 50 18 68 16
ZH 258 9 72 15 29 17 359 7 613 4
Svizzera 4316 2 1587 4 615 5 6518 2 9817 1

1) numero insufficiente di aree di saggio
* errore di stima superiore al 100%

[Couldn't open footertabsit.lbi: No such file or directory ]