Incremento medio annuo in funzione di conifere e latifoglie
in m3/ha x anno per cantone
Unità di analisi: bosco nel reticolo comune IFN1/IFN2
Variazione 1983/85 - 1993/95


  conifere latifoglie totale
cantone m3/ha*anno ±% m3/ha*anno ±% m3/ha*anno ±%
AG 5.6 10 6.1 7 11.7 5
AI 7.7 18 1.6 29 9.3 16
AR 11.5 12 2.7 25 14.2 12
BE 7.9 4 2.9 7 10.8 3
BL 2.1 22 6.0 11 8.1 9
BS 1) ­   ­   ­  
FR 9.3 8 3.9 11 13.3 5
GE 3.3 64 9.9 27 13.2 23
GL 5.2 17 3.3 23 8.5 12
GR 5.2 5 0.7 12 5.9 5
JU 5.4 9 3.7 9 9.1 6
LU 10.7 6 3.3 11 14.0 5
NE 7.9 7 2.2 11 10.1 6
NW 5.7 20 3.5 21 9.2 12
OW 5.8 13 1.9 20 7.7 10
SG 7.7 7 4.0 10 11.7 5
SH 4.1 17 7.3 11 11.4 9
SO 4.1 11 5.3 7 9.4 6
SZ 6.5 10 2.7 15 9.1 8
TG 8.6 11 6.2 10 14.9 7
TI 1.6 13 3.3 7 4.9 6
UR 5.4 20 1.8 32 7.3 16
VD 6.2 6 3.7 7 9.9 4
VS 5.1 7 0.7 15 5.8 6
ZG 8.7 18 3.1 33 11.8 17
ZH 7.4 7 5.3 7 12.7 5
Svizzera 6.1 2 3.1 2 9.2 1

1) numero insufficiente di aree di saggio

[Couldn't open footertabsit.lbi: No such file or directory ]