Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs nach Eigentum
in m3/ha x Jahr pro Kanton
Auswertungseinheit: Wald im gemeinsamen Netz LFI1/LFI2
Veränderung 1983/85 - 1993/95


  öffentlicher Wald privater Wald Gesamt
Kanton m3/ha*Jahr ±% m3/ha*Jahr ±% m3/ha*Jahr ±%
AG 11.8 6 11.3 19 11.7 5
AI 5.6 36 12.7 27 9.3 16
AR 11.0 32 15.6 18 14.2 12
BE 9.9 6 11.6 6 10.8 3
BL 7.8 12 9.0 28 8.1 9
BS 1) –   –   –  
FR 14.0 10 12.3 13 13.3 5
GE 15.9 30 11.6 37 13.2 23
GL 7.9 15 11.4 38 8.5 12
GR 5.8 5 6.5 16 5.9 5
JU 9.5 9 8.1 16 9.1 6
LU 13.0 15 14.4 7 14.0 5
NE 9.5 10 11.0 13 10.1 6
NW 9.8 23 8.3 30 9.2 12
OW 6.8 11 14.3 38 7.7 10
SG 10.4 9 13.3 10 11.7 5
SH 11.3 11 12.3 45 11.4 9
SO 9.6 7 8.7 23 9.4 6
SZ 8.7 11 10.1 21 9.1 8
TG 13.2 15 16.1 13 14.9 7
TI 4.6 8 5.7 13 4.9 6
UR 5.8 23 11.8 27 7.3 16
VD 9.4 6 11.0 11 9.9 4
VS 5.8 8 5.9 15 5.8 6
ZG 12.9 26 9.6 35 11.8 17
ZH 12.3 9 13.1 10 12.7 5
Schweiz 8.4 2 10.9 3 9.2 1

1) zu wenige Probeflächen [Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]