| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpen- südseite |
Schweiz |
Bewaldungs- |
||||||||
| 1000ha | ±% | 1000ha | ±% | 1000ha | ±% | 1000ha | ±% | 1000ha | ±% | 1000ha | ±% | % | ± | |
| obere subalpine Stufe | | | 0.8 | 17 | 63.3 | 2 | 21.3 | 3 | 85.4 | 2 | 7.5 | 0.1 | ||
| untere subalpine Stufe | 17.5 | 4 | 2.1 | 11 | 56.8 | 2 | 165.0 | 1 | 34.2 | 3 | 275.6 | 1 | 52.8 | 0.5 |
| obere montane Stufe | 47.2 | 2 | 4.7 | 7 | 86.9 | 2 | 108.5 | 1 | 45.0 | 2 | 292.4 | 1 | 56.0 | 0.6 |
| Hochlagen | 64.7 | 2 | 6.8 | 6 | 144.6 | 1 | 336.8 | 1 | 100.5 | 1 | 653.4 | 1 | 46.1 | 0.6 |
| untere montane Stufe | 62.6 | 2 | 59.7 | 2 | 54.7 | 2 | 48.7 | 2 | 26.9 | 3 | 252.6 | 1 | 41.9 | 0.4 |
| kolline/ submontane Stufe |
73.3 | 2 | 160.4 | 1 | 21.1 | 3 | 29.5 | 3 | 43.7 | 2 | 328.1 | 1 | 24.7 | 0.2 |
| Tieflagen | 136.0 | 1 | 220.1 | 1 | 75.8 | 2 | 78.2 | 2 | 70.7 | 2 | 580.6 | 1 | 30.1 | 0.2 |
| Total | 200.7 | 1 | 226.9 | 1 | 220.3 | 1 | 415.0 | 1 | 171.2 | 1 | 1234.0 | 0 | 29.9 | 0.1 |