Veränderung des Vorrats nach Nadel- und Laubholz
in 1000 m3 pro Kanton
Auswertungseinheit: Wald im gemeinsamen Netz LFI1/LFI2
Veränderung 1983/85 - 1993/95


  Nadelholz Laubholz Total
Kanton 1000 m3 ±% 1000 m3 ±% 1000 m3 ±%
AG -168 * 840 34 672 77
AI -111 * 36 * -75 *
AR 177 * 107 56 285 87
BE 3072 23 1750 21 4822 17
BL 213 45 700 25 913 22
BS 1) –   –   –  
FR 1280 31 691 27 1970 23
GE 72 59 248 26 320 21
GL 277 58 324 44 602 34
GR 3101 20 647 24 3748 17
JU 969 21 603 21 1572 16
LU 1614 24 296 83 1910 25
NE 409 53 200 36 610 37
NW 186 54 126 36 312 34
OW 242 89 56 * 298 91
SG 415 * 1300 14 1715 34
SH 83 * 284 48 367 49
SO 209 86 600 38 809 38
SZ 285 * 363 33 649 55
TG 588 50 637 27 1225 29
TI 1431 16 2388 12 3820 9
UR 218 * 134 50 353 66
VD 2021 23 1929 13 3949 14
VS 3024 15 463 21 3487 14
ZG 51 * 98 50 149 90
ZH -490 97 577 50 88 *
Schweiz 19172 9 15388 6 34560 6

1) zu wenige Probeflächen
* Schätzfehler über 100% [Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]