Volume selon les espèces feuillues les plus répandues

en milliers de m3 par canton
Ensemble analysé : forêt accessible sans la forêt buissonnante
État 1993/95


  hêtre autres feuillus total feuillus total
feuillus et résineux
canton 1000 m3 ±% 1000 m3 ±% 1000 m3 ±% 1000 m3 ±%
AG 5684 8 3467 10 9151 6 17968 4
AI 222 31 114 38 335 24 2409 9
AR 682 23 446 22 1127 18 4744 8
BE 12743 6 4654 7 17397 5 75497 2
BL 4037 10 1434 16 5471 8 7775 6
BS 1) –   –   –   –  
FR 4226 11 1693 15 5919 10 20209 4
GE 0 * 642 20 642 20 741 18
GL 1085 22 696 26 1781 17 5993 9
GR 1406 17 2150 12 3556 10 51704 3
JU 3722 10 2167 13 5889 7 13470 4
LU 2521 13 1234 16 3755 11 18454 4
NE 1718 13 529 20 2247 11 10357 5
NW 577 21 415 23 993 15 2445 10
OW 986 23 397 27 1383 19 6900 8
SG 4547 10 2925 10 7472 7 24206 4
SH 1636 11 805 23 2441 9 4757 7
SO 4765 7 1433 12 6198 6 11313 4
SZ 1869 16 764 22 2632 14 11259 6
TG 1487 13 1969 13 3456 10 9133 6
TI 4163 10 8791 6 12954 5 23031 4
UR 346 29 362 28 707 21 5058 10
VD 7019 7 5411 9 12430 5 35562 3
VS 568 23 1524 13 2092 11 29819 3
ZG 270 29 334 29 604 20 2131 12
ZH 4873 8 3194 9 8067 6 21231 4
suisse 71149 2 47548 3 118697 2 416226 1

1) trop peu de placettes
* impossible de calculer l'erreur d'échantillonnage
[Couldn't open footertabsfr.lbi: No such file or directory ]