Volume selon les espèce résineuses les plus répandues

en milliers de m3 par canton
Ensemble analysé : forêt accessible sans la forêt buissonnante
État 1993/95


  épicéa sapin autres résineux total résineux total
résineux et feuillus
canton 1000 m3 ±% 1000 m3 ±% 1000 m3 ±% 1000 m3 ±% 1000 m3 ±%
AG 5336 11 2069 16 1412 15 8817 8 17968 4
AI 1643 15 405 23 26 93 2074 11 2409 9
AR 2607 12 917 20 93 71 3617 10 4744 8
BE 38833 4 16969 6 2297 14 58099 3 75497 2
BL 960 28 520 26 823 25 2304 16 7775 6
BS 1) –   –   –   –   –  
FR 10861 7 2613 15 816 31 14290 6 20209 4
GE 17 94 0 * 83 67 99 55 741 18
GL 3675 14 504 41 33 76 4212 13 5993 9
GR 34465 4 2089 16 11594 6 48148 3 51704 3
JU 3760 12 3131 12 690 27 7581 8 13470 4
LU 9526 8 4848 9 325 40 14699 6 18454 4
NE 4367 9 3595 10 148 39 8110 7 10357 5
NW 1158 18 289 37 6 ** 1452 16 2445 10
OW 4729 11 648 24 140 51 5518 10 6900 8
SG 12075 7 3788 12 871 23 16734 6 24206 4
SH 1704 18 137 48 475 25 2317 14 4757 7
SO 2886 13 1601 13 627 18 5114 9 11313 4
SZ 6644 9 1721 14 262 34 8627 8 11259 6
TG 4064 13 1069 25 544 21 5678 10 9133 6
TI 5367 11 1289 23 3422 11 10077 8 23031 4
UR 3594 13 564 32 193 35 4351 11 5058 10
VD 15846 6 6480 9 805 23 23132 5 35562 3
VS 14485 6 1453 22 11788 5 27727 4 29819 3
ZG 1178 19 329 25 19 ** 1527 16 2131 12
ZH 8493 8 2773 13 1899 13 13164 6 21231 4
suisse 198276 2 59802 3 39450 3 297529 1 416226 1

1) trop peu de placettes
* impossible de calculer l'erreur d'échantillonnage
** erreur d'échantillonnage >100%
[Couldn't open footertabsfr.lbi: No such file or directory ]