| forêts publiques | forêts privées | total | ||||
| canton | 1000 m3 | ±% | 1000 m3 | ±% | 1000 m3 | ±% |
| AG | 34 | 1427 | 638 | 27 | 672 | 77 |
| AI | -100 | 93 | 24 | * | -75 | * |
| AR | -169 | * | 454 | 29 | 285 | 87 |
| BE | 1326 | 42 | 3496 | 18 | 4822 | 17 |
| BL | 610 | 31 | 302 | 31 | 913 | 22 |
| BS 1) | | | | |||
| FR | 1299 | 29 | 671 | 39 | 1970 | 23 |
| GE | 141 | 41 | 180 | 43 | 320 | 21 |
| GL | 382 | 51 | 219 | 36 | 602 | 34 |
| GR | 2968 | 20 | 780 | 33 | 3748 | 17 |
| JU | 1153 | 19 | 419 | 35 | 1572 | 16 |
| LU | 211 | * | 1699 | 22 | 1910 | 25 |
| NE | 240 | 79 | 370 | 33 | 610 | 37 |
| NW | 186 | 52 | 125 | 53 | 312 | 34 |
| OW | 193 | * | 105 | * | 298 | 91 |
| SG | 459 | * | 1256 | 29 | 1715 | 34 |
| SH | 329 | 52 | 37 | * | 367 | 49 |
| SO | 641 | 44 | 169 | 69 | 809 | 38 |
| SZ | 452 | 65 | 197 | * | 649 | 55 |
| TG | 557 | 33 | 668 | 47 | 1225 | 29 |
| TI | 2596 | 11 | 1223 | 18 | 3820 | 9 |
| UR | 111 | * | 242 | 45 | 353 | 66 |
| VD | 2196 | 21 | 1754 | 19 | 3949 | 14 |
| VS | 2559 | 18 | 928 | 17 | 3487 | 14 |
| ZG | 122 | * | 27 | * | 149 | 90 |
| ZH | -481 | 92 | 569 | 67 | 88 | * |
| suisse | 18007 | 9 | 16553 | 7 | 34560 | 6 |
1) trop peu de placettes
* erreur d'échantillonnage >100%
[Couldn't open footertabsfr.lbi: No such file or directory
]