Volume selon les conditions de propriété

en m3 /ha par canton
Ensemble analysé : forêt accessible sans la forêt buissonnante
État 1993/95


  forêts publiques forêts privées toutes les catégories
canton m3/ha ±% m3/ha ±% m3/ha ±%
AG 341.9 6 457.9 16 364.1 4
AI 364.0 27 551.1 22 462.3 10
AR 539.1 30 630.8 14 602.9 9
BE 410.9 5 479.7 5 445.0 2
BL 342.0 9 470.9 24 371.2 6
BS 1) –   –   –  
FR 497.4 9 477.2 12 489.2 5
GE 227.9 34 394.7 27 317.6 18
GL 342.4 12 425.5 37 355.4 10
GR 315.8 3 286.6 11 311.4 3
JU 403.6 7 368.5 16 393.7 5
LU 407.2 15 495.3 7 470.8 5
NE 337.1 10 409.2 12 369.1 5
NW 289.1 19 326.1 28 302.7 10
OW 330.1 9 561.8 35 363.1 8
SG 424.1 9 499.6 9 457.3 5
SH 390.3 10 313.7 43 379.9 7
SO 336.1 6 461.8 20 354.2 5
SZ 408.2 10 427.1 19 413.7 7
TG 455.4 16 455.3 13 455.4 7
TI 200.3 5 215.4 9 204.4 4
UR 303.6 14 415.8 27 328.6 10
VD 354.0 5 426.8 10 373.8 3
VS 287.2 5 234.1 13 276.5 4
ZG 372.4 21 386.7 31 377.2 13
ZH 402.3 9 469.6 8 435.2 4
suisse 340.5 2 418.9 3 365.6 1

1) trop peu de placettes
[Couldn't open footertabsfr.lbi: No such file or directory ]