Provvigione in funzione del tipo di proprietà
in 1000 m3 per cantone
Unità di analisi: bosco accessibile, arbusteti esclusi
Situazione 1993/95


  bosco pubblico bosco privato totale
cantone 1000 m3 ±% 1000 m3 ±% 1000 m3 ±%
AG 13630 5 4338 15 17968 4
AI 900 27 1509 20 2409 9
AR 1294 28 3450 13 4744 8
BE 35144 4 40353 4 75497 2
BL 5545 9 2229 23 7775 6
BS 1) ­   ­   ­  
FR 12183 8 8026 10 20209 4
GE 246 43 495 34 741 18
GL 4871 12 1122 33 5993 9
GR 44616 3 7087 11 51704 3
JU 9938 7 3533 15 13470 4
LU 4430 14 14024 6 18454 4
NE 5263 9 5093 12 10357 5
NW 1478 17 967 24 2445 10
OW 5377 9 1523 32 6900 8
SG 12573 8 11634 8 24206 4
SH 4223 9 534 39 4757 7
SO 9193 6 2119 18 11312 4
SZ 7860 9 3399 18 11259 6
TG 4137 14 4996 12 9133 6
TI 16358 5 6673 9 23031 4
UR 3631 13 1427 24 5058 10
VD 24500 5 11062 9 35562 3
VS 24751 4 5068 12 29819 3
ZG 1390 19 741 29 2131 12
ZH 10029 8 11202 8 21231 4
Svizzera 263622 1 152604 2 416226 1

1) numero insufficiente di aree di saggio

[Couldn't open footertabsit.lbi: No such file or directory ]