Waldfläche nach Eigentum
in 1000 ha pro Kanton
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Zustand 1993/95


  öffentlicher Wald privater Wald Total
Kanton 1000 ha ±% 1000 ha ±% 1000 ha ±%
AG 39.9 3 9.5 13 49.3 2
AI 2.5 19 2.7 17 5.2 5
AR 2.4 22 5.5 10 7.9 4
BE 85.5 3 84.1 4 169.7 1
BL 16.2 6 4.7 20 20.9 2
BS 1) –   –   –  
FR 24.5 6 16.8 8 41.3 2
GE 1.1 36 1.3 33 2.3 14
GL 14.2 6 2.6 26 16.9 4
GR 141.3 2 24.7 8 166.0 1
JU 24.6 5 9.6 12 34.2 2
LU 10.9 11 28.3 5 39.2 2
NE 15.6 7 12.4 9 28.1 2
NW 5.1 14 3.0 22 8.1 5
OW 16.3 5 2.7 24 19.0 2
SG 29.6 5 23.3 7 52.9 2
SH 10.8 6 1.7 33 12.5 3
SO 27.4 3 4.6 17 31.9 2
SZ 19.3 6 8.0 13 27.2 3
TG 9.1 11 11.0 9 20.1 3
TI 81.7 3 31.0 7 112.7 1
UR 12.0 7 3.4 20 15.4 4
VD 69.2 3 25.9 7 95.1 1
VS 86.2 3 21.7 8 107.8 1
ZG 3.7 14 1.9 25 5.6 5
ZH 24.9 6 23.9 6 48.8 2
Schweiz 774.2 1 364.3 2 1138.4 0

1) zu wenige Probeflächen [Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]