Waldfläche nach waldbaulicher Dringlichkeit im LFI2-Schutzwald und im übrigen Wald
in % pro Schutzwaldregion
Auswertungseinheit: Wald mit Angaben zum nächsten Eingriff
(=98,9% des zugänglichen Waldes ohne Gebüschwald)
Zustand 1993/95


    Nächster Eingriff angezeigt in
  0 - 1
Jahr
2 - 5
Jahren
6 - 10
Jahren
11 - 20
Jahren
mehr als
20 Jahren
Schutzwaldregion   % % % % %
Jura/Mittelland LFI2-Schutzwald 21 29 7 22 21
übriger Wald 19 34 29 12 6
Nordalpen West LFI2-Schutzwald 22 35 21 11 11
übriger Wald 18 26 24 15 17
Nordalpen Ost LFI2-Schutzwald 20 29 14 11 26
übriger Wald 22 28 22 13 15
Alpen Südwest LFI2-Schutzwald 10 16 28 11 35
übriger Wald 11 18 18 15 38
Alpen Südost LFI2-Schutzwald 12 8 22 25 33
übriger Wald 9 11 20 26 34
Alpensüdseite LFI2-Schutzwald 17 16 12 16 39
übriger Wald 21 16 12 12 39
Schweiz LFI2-Schutzwald 16 20 19 15 30
übriger Wald 17 26 24 14 19

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]