Waldfläche nach dem Zeitpunkt des letzten Eingriffs im LFI2-Schutzwald und im übrigen Wald
in % pro Schutzwaldregion
Auswertungseinheit: Wald mit Angaben über den Zeitpunkt des letzten Eingriffs
(=90,1% des zugänglichen Waldes ohne Gebüschwald)
Zustand 1993/95


    Letzter Eingriff vor
  0 - 10 Jahren 11 - 20 Jahren 21 - 50 Jahren über 50 Jahren
Schutzwaldregion   % % % %
Jura/Mittelland LFI2-Schutzwald nur 14 Probeflächen
übriger Wald 65 22 10 3
Nordalpen West LFI2-Schutzwald 45 29 20 6
übriger Wald 46 25 20 9
Nordalpen Ost LFI2-Schutzwald 38 21 25 16
übriger Wald 46 25 20 9
Alpen Südwest LFI2-Schutzwald 16 16 37 31
übriger Wald 26 14 36 24
Alpen Südost LFI2-Schutzwald 46 20 17 17
übriger Wald 36 23 23 18
Alpensüdseite LFI2-Schutzwald 11 14 29 46
übriger Wald 14 10 36 40
Schweiz LFI2-Schutzwald 27 19 27 27
übriger Wald 48 21 19 12

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]