Waldfläche nach Verjüngungsdeckungsgrad im LFI2-Schutzwald und im übrigen Wald
in % pro Schutzwaldregion
Auswertungseinheit: Wald mit Angaben zum Verjüngungsdeckungsgrad
(=98,9% des zugänglichen Waldes ohne Gebüschwald)
Zustand 1993/95


  Deckungsgrad der Verjüngung
  unter 1% 1–9% 10–25 % 26–50% 51–100%
Schutzwaldregion   % % % % %
Jura/Mittelland LFI2-Schutzwald nur 14 Probeflächen
übriger Wald 4 21 25 20 30
Nordalpen West LFI2-Schutzwald 4 25 25 20 26
übriger Wald 6 30 26 19 19
Nordalpen Ost LFI2-Schutzwald 9 39 19 16 17
übriger Wald 9 28 23 20 20
Alpen Südwest LFI2-Schutzwald 4 34 33 17 12
übriger Wald 6 29 27 23 15
Alpen Südost LFI2-Schutzwald 18 45 26 2 9
übriger Wald 12 40 24 14 10
Alpensüdseite LFI2-Schutzwald 5 32 35 19 9
übriger Wald 5 32 31 19 13
Schweiz LFI2-Schutzwald 7 34 29 17 13
übriger Wald 6 27 26 19 22

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]