Waldfläche nach LFI2-Schutzfunktion
in % pro Schutzwaldregion
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Zustand 1993/95


  LFI2-Schutzwald übriger Wald Total
Lawine und Steinschlag nur Lawine nur Steinschlag
Schutzwaldregion % ±% % ±% % ±% % ±% %
Jura/Mittelland 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 99.4 0.8 100
Nordalpen West 2.3 0.5 1.0 0.3 4.4 0.6 92.3 1.4 100
Nordalpen Ost 5.4 0.8 1.1 0.4 4.4 0.8 89.2 1.9 100
Alpen Südwest 7.3 1.1 3.2 0.7 9.2 1.2 80.3 2.2 100
Alpen Südost 3.0 0.6 2.1 0.5 3.8 0.7 91.0 1.8 100
Alpensüdseite 6.5 0.9 2.4 0.6 10.8 1.1 80.3 1.9 100
Schweiz 2.9 0.2 1.2 0.1 4.1 0.2 91.8 0.6 100
                   
  1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha
Total in 1000 ha 33.1 7 13.6 12 46.6 6 1046.7 1 1140.0

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]