| Vegetationshöhenstufe | ||||
| obere montane |
untere montane |
kolline/ submontane |
Gesamt | |
| Anzahl Gehölzarten | % | % | % | % |
| 1 - 5 | 22 | 3 | 1 | 8 |
| 6 - 10 | 45 | 27 | 17 | 28 |
| 11 - 15 | 29 | 42 | 38 | 36 |
| 16 - 20 | 4 | 25 | 33 | 22 |
| über 20 | 0 | 3 | 11 | 6 |
| total | 100 | 100 | 100 | 100 |
[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]