| Vegetationshöhenstufe | ||||
| obere montane |
untere montane |
kolline/ submontane |
Gesamt | |
| Krautsaumbreite | % | % | % | % |
| kein Krautsaum | 50 | 56 | 55 | 54 |
| 0,5 - 1,0 m | 10 | 13 | 18 | 14 |
| 1,1 - 2,0 m | 12 | 11 | 12 | 12 |
| 2,1 - 5,0 m | 6 | 8 | 8 | 7 |
| über 5,0 m | 22 | 12 | 7 | 13 |
| total | 100 | 100 | 100 | 100 |
[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]