| Vegetationshöhenstufe | ||||
| obere montane |
untere montane |
kolline/ submontane |
Gesamt | |
| Waldmantelbreite | % | % | % | % |
| kein Waldmantel | 9 | 7 | 4 | 6 |
| 1 - 2 m | 28 | 19 | 19 | 22 |
| 3 - 4 m | 40 | 43 | 41 | 41 |
| 5 - 6 m | 17 | 22 | 23 | 21 |
| 7 - 14 m | 5 | 9 | 12 | 9 |
| 15 m und mehr | 1 | 0 | 1 | 1 |
| total | 100 | 100 | 100 | 100 |
[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]