| Vegetationshöhenstufe | ||||
| obere montane |
untere montane |
kolline/ submontane |
Gesamt | |
| Waldrandverlauf | % | % | % | % |
| gerade | 9 | 13 | 24 | 16 |
| geschwungen | 35 | 41 | 40 | 39 |
| gebuchtet | 42 | 35 | 32 | 36 |
| stark gebuchtet | 12 | 11 | 4 | 8 |
| aufgelöst | 2 | 0 | 0 | 1 |
| total | 100 | 100 | 100 | 100 |
[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]