Waldfläche nach Neigung
in 1000 ha pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: Gesamtwald
Zustand 1993/95


  Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpen-
südseite
Schweiz
Neigung in % 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±%
bis 20 94.0 1 182.2 1 58.0 2 29.6 3 10.1 5 373.9 1
21–40 72.4 2 38.7 2 95.3 1 106.1 1 33.0 3 345.4 1
41–60 27.9 3 5.0 7 40.8 2 152.1 1 60.7 2 286.4 1
61–80 5.8 7 0.8 18 18.4 4 91.3 2 47.2 2 163.5 1
81–100 0.5 22 0.2 41 5.6 7 26.9 3 15.1 4 48.3 2
über 100 0.1 58 0.2 41 2.2 11 9.0 5 5.1 7 16.5 4
Total 200.7 1 226.9 1 220.3 1 415.0 1 171.2 1 1234.0 0

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]