Totholzvorrat nach Hauptbaumart, Hoch- und Tieflagen

in 1000m3 und in %
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Zustand 1993/95


  Tieflagen Hochlagen Total   Totholzanteil 1)
Hauptbaumart 1000 m3 ±% 1000 m3 ±% 1000 m3 ±%   % ±%
Fichte 1135 12 6443 6 7578 6   3.8 0.2
Tanne 858 12 1124 11 1982 8   3.2 0.3
Föhre 422 15 441 16 863 11   5.9 0.7
Lärche 47 55 798 13 845 12   4.1 0.5
Arve –   140 32 140 32   5.7 1.9
übrige Nadelbäume 22 87 15 48 37 56   2.4 1.4
Buche 390 14 221 21 610 12   0.9 0.1
Ahorn 57 31 33 35 90 23   1.0 0.2
Esche 88 20 15 58 103 19   0.9 0.2
Eiche 106 22 2 62 108 22   1.3 0.3
Kastanie 239 20 –   239 20   5.0 1.1
übrige Laubbäume 731 12 275 15 1005 10   7.8 0.8
Total 4094 6 9506 5 13600 4   3.3 0.1

1) in % des gesamten Vorrates pro Hauptbaumart [Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]