Waldfläche nach vorherrschender Baumart und Bestandesalter
in % und 1000 ha
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Zustand 1993/95


  Bestandesalter    
  ungleich-
altrig
0–40 41–80 81–120 121–160 über 160 Total Waldfläche
vorherrschende Baumart % % % % % % % 1000 ha
Fichte 19 13 12 24 18 14 100 491.6
Tanne 18 10 15 34 19 4 100 121.4
Föhre 13 11 19 31 14 12 100 44.5
Lärche 23 15 11 13 14 24 100 72.2
Arve 31 4 8 12 11 34 100 13.2
übrige Nadelbäume 4 52 13 27 0 4 100 4.2
Buche 10 11 26 38 14 1 100 204.5
Ahorn 18 37 27 14 4 0 100 20.8
Esche 10 34 34 19 2 1 100 32.3
Eiche 8 15 32 25 11 9 100 23.3
Kastanie 20 33 30 7 7 3 100 24.9
übrige Laubbäume 11 57 26 5 1 0 100 55.9
keine Angabe               31.0
Gesamt 17 17 17 25 15 9 100 1139.9

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]