Nutzung nach Holzernteaufwand
verwertbares Derbholz in 1000 m3 pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: Wald im gemeinsamen Netz LFI1/LFI2
Veränderung 1983/85 - 1993/95


  Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpen-
südseite
Schweiz
Holzernteaufwand 1000m3 ±% 1000m3 ±% 1000m3 ±% 1000m3 ±% 1000m3 ±% 1000m3 ±%
bis 50 Fr./m3 2755 12 10207 8 3010 14 1056 25 102 57 17130 6
51–100 Fr./m3 5555 7 10642 7 6822 8 5380 10 314 29 28713 4
101–150 Fr./m3 1277 18 1749 20 1655 17 2514 11 354 26 7549 8
über 150 Fr./m3 94 45 22 83 387 39 284 26 212 29 999 18
Total 9682 5 22620 5 11874 6 9234 7 982 15 54392 3

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]