| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpen- südseite |
Schweiz | |||||||
| Eingriffsart | 1000m3 | ±% | 1000m3 | ±% | 1000m3 | ±% | 1000m3 | ±% | 1000m3 | ±% | 1000m3 | ±% |
| Durchforstung | 3742 | 9 | 6596 | 8 | 2923 | 12 | 797 | 19 | 282 | 34 | 14340 | 5 |
| Lichtung | 1065 | 19 | 1956 | 15 | 1219 | 23 | 405 | 24 | 95 | 50 | 4740 | 10 |
| Räumung | 1472 | 21 | 6114 | 12 | 933 | 24 | 947 | 23 | 205 | 37 | 9671 | 9 |
| Plenterung | 730 | 19 | | 408 | 29 | 24 | 64 | 3 | * | 1165 | 16 | |
| Gebirgswald- durchforstung |
10 | * | | 14 | 72 | 873 | 18 | 50 | 78 | 947 | 17 | |
| andere 1) | | 119 | 54 | 463 | 31 | 19 | 67 | | 601 | 27 | ||
| Sanitärhieb | 1358 | 16 | 4212 | 11 | 4173 | 12 | 4364 | 11 | 57 | 44 | 14164 | 6 |
| nicht spezifiziert | 1305 | 14 | 3625 | 13 | 1741 | 13 | 1806 | 15 | 289 | 23 | 8766 | 7 |
| Total | 9682 | 5 | 22620 | 4 | 11874 | 6 | 9234 | 7 | 982 | 15 | 54392 | 3 |