Waldfläche nach Rückedistanz
in % pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Zustand 1993/95


  Jura

Mittelland

Voralpen Alpen Alpen-
südseite
Schweiz
Rückedistanz in m % ±% % ±% % ±% % ±% % ±% % ±%
0 1.1 0.3 1.1 0.3 0.7 0.2 1.3 0.3 0.3 0.2 1.0 0.1
1–50 34.4 1.5 43.3 1.5 16.2 1.1 11.3 0.7 8.8 1.0 22.3 0.5
51–100 15.7 1.1 18.8 1.1 11.8 1.0 8.2 0.6 7.9 1.0 12.2 0.4
101–500 40.0 1.5 32.6 1.4 45.9 1.5 36.8 1.1 28.8 1.7 37.3 0.6
501–1000 7.5 0.8 3.7 0.5 16.3 1.1 20.8 0.9 20.5 1.5 14.2 0.4
1001–2000 1.3 0.3 0.4 0.2 7.7 0.8 11.3 0.7 20.1 1.5 7.8 0.3
über 2000 0.1 0.1 0.1 0.1 1.4 0.3 10.3 0.7 13.7 1.2 5.3 0.3
Total 100   100   100   100   100   100  

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]