Waldfläche nach Bestandesstabilität
in 1000 ha pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Zustand 1993/95


  Bestandesstabilität
  kritisch vermindert stabil stabil keine Angabe Total
  1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±%
Jura 3.0 25 70.8 4 125.4 2 0.3 71 199.6 1
Mittelland 10.7 13 95.0 3 119.1 3 0.8 45 225.6 1
Voralpen 18.2 10 108.4 3 84.4 4 3.2 22 214.2 1
Alpen 40.1 6 170.3 3 141.3 3 7.5 15 359.3 1
Alpensüdseite 9.5 13 61.5 4 69.4 4 0.8 50 141.2 1
Schweiz 81.7 5 506.0 2 539.6 1 12.6 12 1139.9 0
 
Tieflagen 29.0 8 253.7 2 293.0 2 2.2 28 577.9 1
Hochlagen 52.6 6 252.3 2 246.5 2 10.4 13 561.9 1

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]