| abgestorben 1) | natürlicher Abgang 2) | Anteil der nicht bewirtschafteten Waldfläche | |||||||
| Stammzahlanteil | Vorratsanteil | Stammzahlanteil | Vorratsanteil | ||||||
| % | ±% | % | ±% | % | ±% | % | ±% | % | |
| Jura | 4.7 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 2.0 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 4.7 |
| Mittelland | 11.2 | 3.7 | 6.4 | 2.1 | 5.6 | 2.0 | 5.6 | 2.1 | 3.0 |
| Voralpen | 4.7 | 1.1 | 5.3 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 0.7 | 7.2 |
| Alpen | 5.8 | 0.7 | 5.4 | 0.7 | 2.4 | 0.4 | 2.7 | 0.6 | 19.3 |
| Alpensüdseite | 6.6 | 0.8 | 4.4 | 0.7 | 3.5 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 41.0 |
| Schweiz | 6.2 | 0.5 | 4.9 | 0.5 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 13.5 |
| Tieflagen | 8.6 | 1.1 | 5.8 | 0.9 | 4.1 | 0.7 | 3.3 | 0.7 | 8.2 |
| Hochlagen | 4.8 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | 19.3 |
1) im LFI1 stehende, lebende
Bäume; im LFI2 tote Bäume
2) im LFI1 stehende, lebende Bäume; im LFI2 infolge von Naturereignissen
nicht mehr
vorhandene Bäume
[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory
]